| Supercross de Grenoble - VendrediClassement Super Finale |
|
| Pl | N° | Concurrent | Cl | Marque | Nation | Tr | Temps | Ecart | Vitesse | Meill. Tour | Pts |
| 1 | 48 | MARTIN Christophe | OPEN | KTM | FRA | 19 | 9:57.430 | 19 Trs | 48.08 | 00:30.516 | 25.0 |
| 2 | 979 | COISY Benjamin | OPEN | HONDA | FRA | 19 | 10:00.900 | 00:03.470 | 47.80 | 00:30.719 | 20.0 |
| 3 | 6 | LEURET Pascal | OPEN | HONDA | FRA | 19 | 10:04.101 | 00:06.671 | 47.55 | 00:31.133 | 16.0 |
| 4 | 111 | DEGLI ESPOSTI Davide | OPEN | SUZUKI | ITA | 19 | 10:12.566 | 00:15.136 | 46.89 | 00:30.682 | 13.0 |
| 5 | 47 | SOUBEYRAS Cedric | 125 | YAMAHA | FRA | 19 | 10:15.817 | 00:18.387 | 46.65 | 00:31.700 | 11.0 |
| 6 | 525 | MUSQUIN Marvin | 125 | KAWASAKI | FRA | 19 | 10:18.950 | 00:21.520 | 46.41 | 00:31.794 | 10.0 |
| 7 | 33 | ROMBAUT Loic | 125 | KAWASAKI | FRA | 19 | 10:20.399 | 00:22.969 | 46.30 | 00:31.800 | 9.0 |
| 8 | 69 | RIVAS Manuel | OPEN | KAWASAKI | SPA | 19 | 10:29.898 | 00:32.468 | 45.60 | 00:31.902 | 8.0 |
| 9 | 973 | MARRONE Jean Baptiste | 125 | HONDA | FRA | 18 | 10:36.580 | 18 Trs | 42.75 | 00:33.478 | 7.0 |
| 10 | 11 | TARROUX Jeremy | 125 | YAMAHA | FRA | 17 | 10:16.266 | 17 Trs | 41.70 | 00:33.778 | 6.0 |
| 11 | 57 | DELEPIERRE Nicolas | OPEN | YAMAHA | FRA | 14 | 9:05.098 | 14 Trs | 38.83 | 00:31.069 | 5.0 |
| 12 | 383 | BELLINO Mathias | 125 | YAMAHA | FRA | 6 | 4:20.848 | 6 Trs | 34.77 | 00:34.044 | 4.0 |
| 13 | 112 | LESAGE Maxime | 125 | HONDA | FRA | 1 | 1:25.340 | 1 Tr | 17.71 | 3.0 | |
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
| 14 | 643 | THAIN Rodrig | OPEN | SUZUKI | FRA | 19 | 10:20.650 | 19 Trs | 46.28 | 00:31.364 |
.
Meill. Tour: 48 MARTIN Christophe FRA KTM in 00:30.516 at 49.547 Km/H