| SUPERCROSS GRENOBLE 2007FINALE |
|
| Pl | N° | Concurrent | Marque | Tr | Temps | Ecart | Vitesse | Meill. Tour |
| 1 | 33 | COULON Cyrille | HONDA | 20 | 9:32.942 | 20 Trs | 50.26 | 00:27.807 |
| 2 | 979 | COISY Benjamin | HONDA | 20 | 9:38.284 | 00:05.342 | 49.80 | 00:27.909 |
| 3 | 525 | MUSQUIN Marvin | KAWASAKI | 20 | 9:41.556 | 00:08.614 | 49.52 | 00:27.817 |
| 4 | 29 | ROUIS Alexandre | KAWASAKI | 20 | 9:58.308 | 00:25.366 | 48.13 | 00:28.823 |
| 5 | 48 | MARTIN Christophe | HVA | 20 | 10:05.189 | 00:32.247 | 47.58 | 00:29.000 |
| 6 | 12 | SOUBEYRAS Cedric | YAMAHA | 19 | 9:35.755 | 19 Trs | 47.52 | 00:29.021 |
| 7 | 11 | DEMARTIS Stephan | HONDA | 19 | 9:36.877 | 00:01.122 | 47.42 | 00:29.531 |
| 8 | 70 | VENDA Herique | KAWASAKI | 19 | 9:47.004 | 00:11.249 | 46.60 | 00:29.801 |
| 9 | 56 | LOPES Adrien | HONDA | 19 | 9:47.738 | 00:11.983 | 46.55 | 00:29.822 |
| 10 | 430 | CHARLIER Christophe | YAMAHA | 19 | 9:50.056 | 00:14.301 | 46.36 | 00:28.893 |
| 11 | 57 | DELEPIERRE Nicolas | SUZUKI | 19 | 9:54.014 | 00:18.259 | 46.05 | 00:28.707 |
| 12 | 61 | MERCADIER Julien | HONDA | 17 | 9:40.287 | 17 Trs | 42.18 | 00:30.334 |
| 13 | 973 | MARONNE Jean Baptiste | HONDA | 16 | 10:01.571 | 16 Trs | 38.29 | 00:31.051 |
| 14 | 125 | DARRIET Guillaume | YAMAHA | 14 | 10:13.554 | 14 Trs | 32.85 | 00:30.735 |
| 15 | 985 | MUSQUIN Mickael | YAMAHA | 11 | 5:33.554 | 11 Trs | 47.48 | 00:29.073 |
.
Meill. Tour: 33 COULON Cyrille HONDA in 00:27.807 at 51.785 Km/H