| SUPERCROSS GRENOBLE 2007FINALE |
|
| Pl | N° | Concurrent | Marque | Tr | Temps | Ecart | Vitesse | Meill. Tour |
| 1 | 979 | COISY Benjamin | HONDA | 20 | 9:34.738 | 20 Trs | 50.10 | 00:27.409 |
| 2 | 525 | MUSQUIN Marvin | KAWASAKI | 20 | 9:36.206 | 00:01.468 | 49.98 | 00:27.787 |
| 3 | 33 | COULON Cyrille | HONDA | 20 | 9:42.589 | 00:07.851 | 49.43 | 00:28.190 |
| 4 | 48 | MARTIN Christophe | HVA | 20 | 9:51.769 | 00:17.031 | 48.66 | 00:29.089 |
| 5 | 29 | ROUIS Alexandre | KAWASAKI | 20 | 9:59.737 | 00:24.999 | 48.02 | 00:29.238 |
| 6 | 70 | VENDA Herique | KAWASAKI | 19 | 9:38.097 | 19 Trs | 47.32 | 00:29.500 |
| 7 | 12 | SOUBEYRAS Cedric | YAMAHA | 19 | 9:38.675 | 00:00.578 | 47.28 | 00:28.995 |
| 8 | 11 | DEMARTIS Stephan | HONDA | 19 | 9:46.232 | 00:08.135 | 46.67 | 00:29.853 |
| 9 | 56 | LOPES Adrien | HONDA | 19 | 9:47.957 | 00:09.860 | 46.53 | 00:29.839 |
| 10 | 430 | CHARLIER Christophe | YAMAHA | 19 | 9:48.677 | 00:10.580 | 46.47 | 00:29.347 |
| 11 | 985 | MUSQUIN Mickael | YAMAHA | 19 | 10:11.152 | 00:33.055 | 44.76 | 00:29.545 |
| 12 | 973 | MARONNE Jean Baptiste | HONDA | 18 | 9:36.836 | 18 Trs | 44.93 | 00:30.072 |
| 13 | 620 | RAMETTE Thomas | SUZUKI | 18 | 9:50.024 | 00:13.188 | 43.93 | 00:30.480 |
| 14 | 61 | MERCADIER Julien | HONDA | 16 | 10:00.622 | 16 Trs | 38.36 | 00:30.911 |
| 15 | 57 | DELEPIERRE Nicolas | SUZUKI | 10 | 5:27.850 | 10 Trs | 43.92 | 00:30.112 |
.
Meill. Tour: 979 COISY Benjamin HONDA in 00:27.409 at 52.537 Km/H