SUPERCROSS GRENOBLE 2007

SUPER REPECHAGE

Pl Concurrent Marque Tr Temps Ecart Vitesse Meill. Tour
1 70 VENDA Herique KAWASAKI 9 4:29.887 9 Trs 48.02 00:29.280
2 61 MERCADIER Julien HONDA 9 4:34.617 00:04.730 47.19 00:29.480
3 125 DARRIET Guillaume YAMAHA 9 4:36.986 00:07.099 46.78 00:30.431
4 95 DAGOD Hugo YAMAHA 9 4:38.095 00:08.208 46.60 00:29.949
5 266 RICHAUD Jeremy YAMAHA 9 4:45.533 00:15.646 45.38 00:30.314
6 620 RAMETTE Thomas SUZUKI 9 4:48.258 00:18.371 44.95 00:30.833
7 345 LEPINE Loic KAWASAKI 9 4:52.120 00:22.233 44.36 00:31.489
8 188 GABETTE Jerome SUZUKI 9 4:57.495 00:27.608 43.56 00:31.603
9 264 DUCREUX Vital KAWASAKI 9 5:00.291 00:30.404 43.15 00:32.151
10 74 JEANNE Maxime YAMAHA 5 2:42.711 5 Trs 44.25 00:32.331
11 387 LADRAT Kevin HONDA 3 1:38.783 3 Trs 43.73 00:32.254
12 58 LLAMAS Kévin YAMAHA 3 1:41.416 00:02.633 42.59 00:34.250

.

Meill. Tour: 70 VENDA Herique KAWASAKI in 00:29.280 at 49.180 Km/H

Orion Transponder - www.dsvt.com Results on www.orion-timing.com