| SUPERCROSS GRENOBLE 2007SUPER REPECHAGE |
|
| Pl | N° | Concurrent | Marque | Tr | Temps | Ecart | Vitesse | Meill. Tour |
| 1 | 620 | RAMETTE Thomas | SUZUKI | 10 | 5:01.349 | 10 Trs | 47.78 | 00:29.646 |
| 2 | 61 | MERCADIER Julien | HONDA | 10 | 5:03.853 | 00:02.504 | 47.39 | 00:29.650 |
| 3 | 973 | MARONNE Jean Baptiste | HONDA | 10 | 5:04.934 | 00:03.585 | 47.22 | 00:29.811 |
| 4 | 266 | RICHAUD Jeremy | YAMAHA | 10 | 5:05.785 | 00:04.436 | 47.09 | 00:29.944 |
| 5 | 95 | DAGOD Hugo | YAMAHA | 10 | 5:10.302 | 00:08.953 | 46.40 | 00:29.096 |
| 6 | 125 | DARRIET Guillaume | YAMAHA | 10 | 5:16.749 | 00:15.400 | 45.46 | 00:30.614 |
| 7 | 438 | BATISTA Levy | KTM | 10 | 5:19.539 | 00:18.190 | 45.06 | 00:31.195 |
| 8 | 176 | GENSAC Pierre | YAMAHA | 10 | 5:21.177 | 00:19.828 | 44.83 | 00:31.461 |
| 9 | 345 | LEPINE Loic | KAWASAKI | 10 | 5:24.466 | 00:23.117 | 44.38 | 00:31.312 |
| 10 | 264 | DUCREUX Vital | KAWASAKI | 9 | 5:08.815 | 9 Trs | 41.96 | 00:31.421 |
| 11 | 74 | JEANNE Maxime | YAMAHA | 9 | 5:13.342 | 00:04.527 | 41.36 | 00:30.606 |
Pilotes Non Partant
| 12 | 387 | LADRAT Kevin | HONDA |
.
Meill. Tour: 95 DAGOD Hugo YAMAHA in 00:29.096 at 49.491 Km/H