| SUPERCROSS GRENOBLE 2007DEMIE FINALE 2 |
|
| Pl | N° | Concurrent | Marque | Tr | Temps | Ecart | Vitesse | Meill. Tour |
| 1 | 979 | COISY Benjamin | HONDA | 17 | 8:36.995 | 17 Trs | 47.35 | 00:29.132 |
| 2 | 29 | ROUIS Alexandre | KAWASAKI | 17 | 8:51.035 | 00:14.040 | 46.09 | 00:29.835 |
| 3 | 12 | SOUBEYRAS Cedric | YAMAHA | 17 | 8:56.693 | 00:19.698 | 45.61 | 00:30.277 |
| 4 | 11 | DEMARTIS Stephan | HONDA | 17 | 9:11.290 | 00:34.295 | 44.40 | 00:31.111 |
| 5 | 973 | MARONNE Jean Baptiste | HONDA | 16 | 8:54.492 | 16 Trs | 43.10 | 00:30.943 |
| 6 | 56 | LOPES Adrien | HONDA | 16 | 9:02.016 | 00:07.524 | 42.50 | 00:30.248 |
| 7 | 74 | JEANNE Maxime | YAMAHA | 16 | 9:14.986 | 00:20.494 | 41.51 | 00:32.567 |
| 8 | 188 | GABETTE Jerome | SUZUKI | 14 | 8:45.851 | 14 Trs | 38.33 | 00:35.133 |
| 9 | 125 | DARRIET Guillaume | YAMAHA | 13 | 8:40.644 | 13 Trs | 35.95 | 00:34.919 |
| 10 | 70 | VENDA Herique | KAWASAKI | 9 | 5:17.813 | 9 Trs | 40.77 | 00:31.167 |
| 11 | 620 | RAMETTE Thomas | SUZUKI | 8 | 4:49.536 | 8 Trs | 39.78 | 00:31.886 |
| 12 | 58 | LLAMAS Kévin | YAMAHA | 4 | 2:24.919 | 4 Trs | 39.74 | 00:36.234 |
.
Meill. Tour: 979 COISY Benjamin HONDA in 00:29.132 at 49.430 Km/H