SUPERCROSS GRENOBLE 2007

DEMIE FINALE 2

Pl Concurrent Marque Tr Temps Ecart Vitesse Meill. Tour
1 525 MUSQUIN Marvin KAWASAKI 18 8:55.033 18 Trs 48.44 00:28.443
2 12 SOUBEYRAS Cedric YAMAHA 18 9:00.687 00:05.654 47.93 00:28.229
3 48 MARTIN Christophe HVA 18 9:12.808 00:17.775 46.88 00:29.634
4 70 VENDA Herique KAWASAKI 18 9:18.269 00:23.236 46.42 00:30.174
5 57 DELEPIERRE Nicolas SUZUKI 18 9:20.720 00:25.687 46.22 00:30.462
6 56 LOPES Adrien HONDA 18 9:22.483 00:27.450 46.08 00:30.034
7 95 DAGOD Hugo YAMAHA 18 9:24.281 00:29.248 45.93 00:30.325
8 125 DARRIET Guillaume YAMAHA 16 9:14.479 16 Trs 41.55 00:31.771
9 438 BATISTA Levy KTM 16 9:15.518 00:01.039 41.47 00:32.505
10 345 LEPINE Loic KAWASAKI 14 9:07.112 14 Trs 36.84 00:32.140
11 176 GENSAC Pierre YAMAHA 3 1:36.993 3 Trs 44.53 00:32.469
12 264 DUCREUX Vital KAWASAKI 1 2:45.141 1 Tr 8.71

.

Meill. Tour: 12 SOUBEYRAS Cedric YAMAHA in 00:28.229 at 51.011 Km/H

Orion Transponder - www.dsvt.com Results on www.orion-timing.com