| SUPERCROSS GRENOBLE 2007DEMIE FINALE 1 |
|
| Pl | N° | Concurrent | Marque | Tr | Temps | Ecart | Vitesse | Meill. Tour |
| 1 | 33 | COULON Cyrille | HONDA | 18 | 8:41.426 | 18 Trs | 49.70 | 00:27.884 |
| 2 | 525 | MUSQUIN Marvin | KAWASAKI | 18 | 8:50.144 | 00:08.718 | 48.89 | 00:28.112 |
| 3 | 48 | MARTIN Christophe | HVA | 18 | 9:10.493 | 00:29.067 | 47.08 | 00:29.313 |
| 4 | 57 | DELEPIERRE Nicolas | SUZUKI | 18 | 9:12.989 | 00:31.563 | 46.87 | 00:29.134 |
| 5 | 430 | CHARLIER Christophe | YAMAHA | 17 | 8:44.446 | 17 Trs | 46.67 | 00:29.238 |
| 6 | 985 | MUSQUIN Mickael | YAMAHA | 17 | 9:02.847 | 00:18.401 | 45.09 | 00:29.538 |
| 7 | 61 | MERCADIER Julien | HONDA | 17 | 9:18.133 | 00:33.687 | 43.86 | 00:30.286 |
| 8 | 95 | DAGOD Hugo | YAMAHA | 16 | 8:42.387 | 16 Trs | 44.10 | 00:30.035 |
| 9 | 345 | LEPINE Loic | KAWASAKI | 16 | 9:05.721 | 00:23.334 | 42.21 | 00:31.594 |
| 10 | 264 | DUCREUX Vital | KAWASAKI | 16 | 9:09.143 | 00:26.756 | 41.95 | 00:32.630 |
| 11 | 387 | LADRAT Kevin | HONDA | 14 | 7:39.831 | 14 Trs | 43.84 | 00:31.567 |
| 12 | 266 | RICHAUD Jeremy | YAMAHA | 13 | 7:09.711 | 13 Trs | 43.56 | 00:31.697 |
.
Meill. Tour: 33 COULON Cyrille HONDA in 00:27.884 at 51.642 Km/H