| SUPERCROSS GRENOBLE 2007DEMIE FINALE 1 |
|
| Pl | N° | Concurrent | Marque | Tr | Temps | Ecart | Vitesse | Meill. Tour |
| 1 | 979 | COISY Benjamin | HONDA | 19 | 8:58.578 | 19 Trs | 50.80 | 00:27.234 |
| 2 | 33 | COULON Cyrille | HONDA | 19 | 9:03.480 | 00:04.902 | 50.34 | 00:27.886 |
| 3 | 430 | CHARLIER Christophe | YAMAHA | 19 | 9:14.833 | 00:16.255 | 49.31 | 00:28.448 |
| 4 | 29 | ROUIS Alexandre | KAWASAKI | 19 | 9:17.390 | 00:18.812 | 49.08 | 00:28.168 |
| 5 | 11 | DEMARTIS Stephan | HONDA | 18 | 9:00.193 | 18 Trs | 47.98 | 00:29.184 |
| 6 | 985 | MUSQUIN Mickael | YAMAHA | 18 | 9:01.282 | 00:01.089 | 47.88 | 00:29.115 |
| 7 | 973 | MARONNE Jean Baptiste | HONDA | 18 | 9:08.446 | 00:08.253 | 47.26 | 00:29.502 |
| 8 | 620 | RAMETTE Thomas | SUZUKI | 18 | 9:08.593 | 00:08.400 | 47.24 | 00:29.549 |
| 9 | 61 | MERCADIER Julien | HONDA | 17 | 9:02.123 | 17 Trs | 45.15 | 00:29.624 |
| 10 | 266 | RICHAUD Jeremy | YAMAHA | 17 | 9:06.759 | 00:04.636 | 44.77 | 00:30.578 |
| 11 | 74 | JEANNE Maxime | YAMAHA | 17 | 9:17.830 | 00:15.707 | 43.88 | 00:31.087 |
| 12 | 387 | LADRAT Kevin | HONDA | 11 | 6:18.481 | 11 Trs | 41.85 | 00:30.174 |
.
Meill. Tour: 979 COISY Benjamin HONDA in 00:27.234 at 52.875 Km/H