| SUPERCROSS GRENOBLE 2007REPECHAGE 2 |
|
| Pl | N° | Concurrent | Marque | Tr | Temps | Ecart | Vitesse | Meill. Tour |
| 1 | 48 | MARTIN Christophe | HVA | 10 | 4:57.746 | 10 Trs | 48.36 | 00:28.922 |
| 2 | 56 | LOPES Adrien | HONDA | 10 | 5:02.894 | 00:05.148 | 47.54 | 00:29.553 |
| 3 | 125 | DARRIET Guillaume | YAMAHA | 10 | 5:14.255 | 00:16.509 | 45.82 | 00:30.552 |
| 4 | 176 | GENSAC Pierre | YAMAHA | 10 | 5:19.283 | 00:21.537 | 45.10 | 00:31.460 |
| 5 | 264 | DUCREUX Vital | KAWASAKI | 10 | 5:21.654 | 00:23.908 | 44.76 | 00:31.139 |
| 6 | 438 | BATISTA Levy | KTM | 10 | 5:24.345 | 00:26.599 | 44.39 | 00:30.636 |
| 7 | 188 | GABETTE Jerome | SUZUKI | 10 | 5:24.526 | 00:26.780 | 44.37 | 00:31.125 |
| 8 | 729 | FLEURY Mickaël | KTM | 9 | 5:10.319 | 9 Trs | 41.76 | 00:32.957 |
| 9 | 753 | COUVAT Julien | SUZUKI | 7 | 5:22.504 | 7 Trs | 31.25 | 00:34.231 |
| 10 | 224 | BONNEMOY Brice | YAMAHA | 4 | 2:33.919 | 4 Trs | 37.42 | 00:36.394 |
.
Meill. Tour: 48 MARTIN Christophe HVA in 00:28.922 at 49.789 Km/H