| SUPERCROSS GRENOBLE 2007REPECHAGE 1 |
|
| Pl | N° | Concurrent | Marque | Tr | Temps | Ecart | Vitesse | Meill. Tour |
| 1 | 33 | COULON Cyrille | HONDA | 10 | 4:45.845 | 10 Trs | 50.37 | 00:27.884 |
| 2 | 985 | MUSQUIN Mickael | YAMAHA | 10 | 4:55.922 | 00:10.077 | 48.66 | 00:28.636 |
| 3 | 973 | MARONNE Jean Baptiste | HONDA | 10 | 5:03.678 | 00:17.833 | 47.41 | 00:29.599 |
| 4 | 266 | RICHAUD Jeremy | YAMAHA | 10 | 5:11.422 | 00:25.577 | 46.23 | 00:30.405 |
| 5 | 74 | JEANNE Maxime | YAMAHA | 10 | 5:17.223 | 00:31.378 | 45.39 | 00:31.188 |
| 6 | 387 | LADRAT Kevin | HONDA | 9 | 4:47.669 | 9 Trs | 45.05 | 00:30.338 |
| 7 | 158 | CAMUS Dimitri | YAMAHA | 9 | 4:58.286 | 00:10.617 | 43.44 | 00:31.717 |
| 8 | 415 | LUCAS Cyril | HONDA | 9 | 4:58.883 | 00:11.214 | 43.36 | 00:31.513 |
| 9 | 417 | GITON Bastien | YAMAHA | 9 | 5:00.067 | 00:12.398 | 43.19 | 00:32.301 |
| 10 | 212 | DUMAS Simon | KTM | 9 | 5:02.514 | 00:14.845 | 42.84 | 00:32.866 |
Pilotes Non Partant
| 11 | 58 | LLAMAS Kévin | YAMAHA |
.
Meill. Tour: 33 COULON Cyrille HONDA in 00:27.884 at 51.642 Km/H