SUPERCROSS GRENOBLE 2007

OPEN SERIE 3

Pl Concurrent Marque Tr Temps Ecart Vitesse Meill. Tour
1 33 COULON Cyrille HONDA 14 6:50.768 14 Trs 49.07 00:28.258
2 11 DEMARTIS Stephan HONDA 14 7:06.959 00:16.191 47.21 00:29.762
3 48 MARTIN Christophe HVA 14 7:07.840 00:17.072 47.12 00:29.753
4 29 ROUIS Alexandre KAWASAKI 14 7:10.294 00:19.526 46.85 00:30.010
5 56 LOPES Adrien HONDA 13 6:53.463 13 Trs 45.27 00:30.244
6 266 RICHAUD Jeremy YAMAHA 13 7:04.798 00:11.335 44.06 00:31.453
7 74 JEANNE Maxime YAMAHA 13 7:05.274 00:11.811 44.01 00:31.440
8 61 MERCADIER Julien HONDA 12 6:58.102 12 Trs 41.32 00:31.791
9 188 GABETTE Jerome SUZUKI 12 6:59.830 00:01.728 41.15 00:31.863
10 729 FLEURY Mickaël KTM 12 7:02.529 00:04.427 40.89 00:33.812
11 973 MARONNE Jean Baptiste HONDA 11 6:05.856 11 Trs 43.29 00:30.474
12 212 DUMAS Simon KTM 9 5:44.504 9 Trs 37.61 00:36.625

.

Meill. Tour: 33 COULON Cyrille HONDA in 00:28.258 at 50.959 Km/H

Orion Transponder - www.dsvt.com Results on www.orion-timing.com