| SUPERCROSS GRENOBLE 2007OPEN SERIE 3 |
|
| Pl | N° | Concurrent | Marque | Tr | Temps | Ecart | Vitesse | Meill. Tour |
| 1 | 525 | MUSQUIN Marvin | KAWASAKI | 14 | 6:45.947 | 14 Trs | 49.66 | 00:28.090 |
| 2 | 29 | ROUIS Alexandre | KAWASAKI | 14 | 6:59.933 | 00:13.986 | 48.00 | 00:29.256 |
| 3 | 57 | DELEPIERRE Nicolas | SUZUKI | 14 | 7:06.538 | 00:20.591 | 47.26 | 00:29.703 |
| 4 | 61 | MERCADIER Julien | HONDA | 14 | 7:10.629 | 00:24.682 | 46.81 | 00:30.168 |
| 5 | 985 | MUSQUIN Mickael | YAMAHA | 14 | 7:11.935 | 00:25.988 | 46.67 | 00:30.083 |
| 6 | 56 | LOPES Adrien | HONDA | 13 | 6:48.086 | 13 Trs | 45.87 | 00:29.954 |
| 7 | 74 | JEANNE Maxime | YAMAHA | 13 | 6:56.271 | 00:08.185 | 44.97 | 00:31.018 |
| 8 | 125 | DARRIET Guillaume | YAMAHA | 13 | 7:02.485 | 00:14.399 | 44.30 | 00:31.311 |
| 9 | 266 | RICHAUD Jeremy | YAMAHA | 13 | 7:04.497 | 00:16.411 | 44.09 | 00:30.970 |
| 10 | 176 | GENSAC Pierre | YAMAHA | 12 | 6:48.838 | 12 Trs | 42.26 | 00:32.069 |
| 11 | 753 | COUVAT Julien | SUZUKI | 12 | 7:07.186 | 00:18.348 | 40.45 | 00:33.740 |
.
Meill. Tour: 525 MUSQUIN Marvin KAWASAKI in 00:28.090 at 51.263 Km/H