| SUPERCROSS GRENOBLE 2007OPEN SERIE 2 |
|
| Pl | N° | Concurrent | Marque | Tr | Temps | Ecart | Vitesse | Meill. Tour |
| 1 | 979 | COISY Benjamin | HONDA | 14 | 6:51.525 | 14 Trs | 48.98 | 00:28.099 |
| 2 | 985 | MUSQUIN Mickael | YAMAHA | 14 | 6:57.129 | 00:05.604 | 48.33 | 00:29.129 |
| 3 | 12 | SOUBEYRAS Cedric | YAMAHA | 14 | 6:57.964 | 00:06.439 | 48.23 | 00:28.766 |
| 4 | 525 | MUSQUIN Marvin | KAWASAKI | 14 | 6:58.888 | 00:07.363 | 48.12 | 00:28.152 |
| 5 | 57 | DELEPIERRE Nicolas | SUZUKI | 14 | 7:02.384 | 00:10.859 | 47.72 | 00:29.073 |
| 6 | 70 | VENDA Herique | KAWASAKI | 14 | 7:15.888 | 00:24.363 | 46.25 | 00:28.906 |
| 7 | 387 | LADRAT Kevin | HONDA | 13 | 7:06.400 | 13 Trs | 43.90 | 00:31.370 |
| 8 | 125 | DARRIET Guillaume | YAMAHA | 13 | 7:28.995 | 00:22.595 | 41.69 | 00:32.537 |
| 9 | 176 | GENSAC Pierre | YAMAHA | 12 | 6:56.224 | 12 Trs | 41.51 | 00:33.124 |
| 10 | 753 | COUVAT Julien | SUZUKI | 12 | 7:01.330 | 00:05.106 | 41.01 | 00:33.519 |
| 11 | 415 | LUCAS Cyril | HONDA | 12 | 7:14.531 | 00:18.307 | 39.76 | 00:32.225 |
| 12 | 519 | ROMBAUT Loic | KAWASAKI | 6 | 2:54.601 | 6 Trs | 49.48 | 00:28.751 |
.
Meill. Tour: 979 COISY Benjamin HONDA in 00:28.099 at 51.247 Km/H