SUPERCROSS GRENOBLE 2007

OPEN SERIE 2

Pl Concurrent Marque Tr Temps Ecart Vitesse Meill. Tour
1 979 COISY Benjamin HONDA 14 6:40.500 14 Trs 50.33 00:27.724
2 12 SOUBEYRAS Cedric YAMAHA 14 6:56.400 00:15.900 48.41 00:28.989
3 11 DEMARTIS Stephan HONDA 14 7:07.272 00:26.772 47.18 00:29.593
4 70 VENDA Herique KAWASAKI 14 7:09.179 00:28.679 46.97 00:29.745
5 973 MARONNE Jean Baptiste HONDA 14 7:09.766 00:29.266 46.90 00:30.110
6 48 MARTIN Christophe HVA 13 6:46.519 13 Trs 46.04 00:28.884
7 387 LADRAT Kevin HONDA 13 6:53.829 00:07.310 45.23 00:29.954
8 188 GABETTE Jerome SUZUKI 13 7:11.126 00:24.607 43.42 00:31.482
9 212 DUMAS Simon KTM 12 7:03.672 12 Trs 40.78 00:33.460
10 729 FLEURY Mickaël KTM 11 6:47.379 11 Trs 38.88 00:32.474
11 415 LUCAS Cyril HONDA 10 6:49.007 10 Trs 35.20 00:33.641
12 33 COULON Cyrille HONDA 8 3:51.990 8 Trs 49.65 00:28.261

.

Meill. Tour: 979 COISY Benjamin HONDA in 00:27.724 at 51.940 Km/H

Orion Transponder - www.dsvt.com Results on www.orion-timing.com