| SUPERCROSS GRENOBLE 2007125 CC JUNIORS SERIE 1 |
|
| Pl | N° | Concurrent | Marque | Tr | Temps | Ecart | Vitesse | Meill. Tour |
| 1 | 430 | CHARLIER Christophe | YAMAHA | 14 | 6:55.480 | 14 Trs | 48.52 | 00:28.578 |
| 2 | 620 | RAMETTE Thomas | SUZUKI | 14 | 7:06.656 | 00:11.176 | 47.25 | 00:29.688 |
| 3 | 95 | DAGOD Hugo | YAMAHA | 14 | 7:09.720 | 00:14.240 | 46.91 | 00:29.412 |
| 4 | 58 | LLAMAS Kévin | YAMAHA | 14 | 7:16.404 | 00:20.924 | 46.19 | 00:30.369 |
| 5 | 345 | LEPINE Loic | KAWASAKI | 14 | 7:27.610 | 00:32.130 | 45.03 | 00:30.635 |
| 6 | 438 | BATISTA Levy | KTM | 13 | 7:00.207 | 13 Trs | 44.54 | 00:31.397 |
| 7 | 264 | DUCREUX Vital | KAWASAKI | 13 | 7:04.430 | 00:04.223 | 44.10 | 00:31.742 |
| 8 | 158 | CAMUS Dimitri | YAMAHA | 13 | 7:12.286 | 00:12.079 | 43.30 | 00:32.041 |
| 9 | 224 | BONNEMOY Brice | YAMAHA | 13 | 7:18.174 | 00:17.967 | 42.72 | 00:32.020 |
| 10 | 417 | GITON Bastien | YAMAHA | 13 | 7:20.565 | 00:20.358 | 42.49 | 00:32.506 |
Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
| 11 | 278 | CHASTEL Killian | KTM | 1 | 0:35.993 | 1 Tr | 40.00 |
.
Meill. Tour: 430 CHARLIER Christophe YAMAHA in 00:28.578 at 50.388 Km/H