| SUPERCROSS GRENOBLE 2007125 CC JUNIORS SERIE 1 |
|
| Pl | N° | Concurrent | Marque | Tr | Temps | Ecart | Vitesse | Meill. Tour |
| 1 | 430 | CHARLIER Christophe | YAMAHA | 14 | 6:49.213 | 14 Trs | 49.26 | 00:28.591 |
| 2 | 95 | DAGOD Hugo | YAMAHA | 14 | 6:54.075 | 00:04.862 | 48.68 | 00:29.098 |
| 3 | 620 | RAMETTE Thomas | SUZUKI | 14 | 6:54.540 | 00:05.327 | 48.63 | 00:29.372 |
| 4 | 345 | LEPINE Loic | KAWASAKI | 14 | 7:07.243 | 00:18.030 | 47.18 | 00:29.370 |
| 5 | 438 | BATISTA Levy | KTM | 14 | 7:08.125 | 00:18.912 | 47.08 | 00:29.960 |
| 6 | 58 | LLAMAS Kévin | YAMAHA | 14 | 7:16.878 | 00:27.665 | 46.14 | 00:29.709 |
| 7 | 264 | DUCREUX Vital | KAWASAKI | 13 | 6:54.718 | 13 Trs | 45.13 | 00:30.939 |
| 8 | 158 | CAMUS Dimitri | YAMAHA | 12 | 6:50.251 | 12 Trs | 42.12 | 00:32.714 |
| 9 | 224 | BONNEMOY Brice | YAMAHA | 7 | 3:58.469 | 7 Trs | 42.26 | 00:31.557 |
| 10 | 417 | GITON Bastien | YAMAHA | 5 | 2:42.944 | 5 Trs | 44.18 | 00:31.467 |
.
Meill. Tour: 430 CHARLIER Christophe YAMAHA in 00:28.591 at 50.365 Km/H