PROS CHASSES 45 MN. Cmq:9

ClNo Numero Rouge / Numero Noir Equipe ToursPts
1 4 NEUVILLE Jerome /VILLA Marco ITA/FRA 0 17
2 3 AESCHBACH Alexan/DEFAUW Dimitri BEL/SUI 0 11
3 2 MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex DANEMARK 0 9
4 1 KANKOVSKY Alois /LAZAR Pert TCHEQUIE 1 2
5 9 MOUCHEL Jonathan/IVARS Sebastien FRANCE 1 1
6 7 ZABKA Josef /KADLEC Milan TCHEQUIE 1 1
7 5 SCHETS Steve /DENEEF Steven BELGIQUE 1 0
8 8 CICCONE Angelo /MASOTTI Fabio ITALIE 1 0
9 6 GRASMANN Christi/DORICH Gerd ALLEMAGNE 1 0
10 11 PERICHON Pierre-/LAMOISSON Morgan FRANCE 2 3
11 10 BRISSE VIvien /LAMIRAUD Francoi FRANCE 2 0

Moyenne : 52.836 km/h

.

#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
ClNo Numero Rouge / Numero Noir Equipe ToursPts
1 2 MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex DANEMARK 0111
2 3 AESCHBACH Alexan/DEFAUW Dimitri BEL/SUI 0106
3 4 NEUVILLE Jerome /VILLA Marco ITA/FRA 0100
4 1 KANKOVSKY Alois /LAZAR Pert TCHEQUIE 2 67
5 7 ZABKA Josef /KADLEC Milan TCHEQUIE 2 40
6 5 SCHETS Steve /DENEEF Steven BELGIQUE 2 36
7 8 CICCONE Angelo /MASOTTI Fabio ITALIE 2 35
8 6 GRASMANN Christi/DORICH Gerd ALLEMAGNE 4 15
9 9 MOUCHEL Jonathan/IVARS Sebastien FRANCE 5 8
10 11 PERICHON Pierre-/LAMOISSON Morgan FRANCE 5 7
11 10 BRISSE VIvien /LAMIRAUD Francoi FRANCE 6 10

President du jury :

.

.