|
| Cl | No | Numero Rouge / Numero Noir | Equipe | Points | Gnl | |
| 1 | 2 | DONADIO Sebastia/PEREZ Walter | 10 | |||
| 2 | 6 | DEFAUW Dimitri /DENEEF Steven | 6 | |||
| 3 | 3 | AESCHBACH Alexan/NEUVILLE Jerome | 5 | |||
| 4 | 1 | MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex | 4 | |||
| 5 | 4 | MADSEN Jens Erik/JORGENSEN Casper | 3 | |||
| 6 | 8 | BOUET Maxime /MOUCHEL Jonathan | 2 | |||
| 7 | 7 | MASOTTI Fabio /CICCONE Angelo | 0 | |||
| 8 | 11 | TURGOT Sebastien/GAUDIN Damien | 0 | |||
| 9 | 10 | MULLER Andreas /IVARS Florent | 0 | |||
| 10 | 5 | KLUGE Roger /POLLACK Olaf | 0 | |||
| 11 | 9 | SCHETS Steve /IVARS Sebastien | 0 | |||
.
#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
| Cl | No | Numero Rouge / Numero Noir | Equipe | Tours | Pts | |
| 1 | 1 | MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex | 0 | 71 | ||
| 2 | 5 | KLUGE Roger /POLLACK Olaf | 0 | 39 | ||
| 3 | 6 | DEFAUW Dimitri /DENEEF Steven | 1 | 47 | ||
| 4 | 3 | AESCHBACH Alexan/NEUVILLE Jerome | 1 | 32 | ||
| 5 | 4 | MADSEN Jens Erik/JORGENSEN Casper | 1 | 30 | ||
| 6 | 7 | MASOTTI Fabio /CICCONE Angelo | 1 | 30 | ||
| 7 | 2 | DONADIO Sebastia/PEREZ Walter | 1 | 25 | ||
| 8 | 8 | BOUET Maxime /MOUCHEL Jonathan | 1 | 17 | ||
| 9 | 11 | TURGOT Sebastien/GAUDIN Damien | 2 | 22 | ||
| 10 | 9 | SCHETS Steve /IVARS Sebastien | 2 | 7 | ||
| 11 | 10 | MULLER Andreas /IVARS Florent | 4 | 0 | ||
President du jury :
.
.