|
| Cl | No | Numero Rouge / Numero Noir | Equipe | Points | Gnl | |
| 1 | 3 | STROETINGA Win /VERMEULEN Jeff | 10 | |||
| 2 | 7 | HOCHMANN Jiri /KADLEC Milan | 6 | |||
| 3 | 4 | DANNY Stam /VAN BON Leon | 5 | |||
| 4 | 8 | JEANNIN Mickael /KNEISKY Morgan | 4 | |||
| 5 | 5 | MADSEN Jens-Erik/HESTER Marc | 3 | |||
| 6 | 2 | MERTENS Tim /DE KETELE Kenny | 2 | |||
| 7 | 6 | CICCONE Angelo /VIVIANI Elia | 0 | |||
| 8 | 11 | FOUACHE Kevin /PIJOURLET Jules | 0 | |||
| 9 | 1 | AESCHBACH Alexan/MARVULLI Franco | 0 | |||
| 10 | 9 | PERICHON Pierre-/IVARS Sebastien | 0 | |||
| 11 | 10 | LAMIRAUD Francoi/IVARS Florent | 0 | |||
.
#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
| Cl | No | Numero Rouge / Numero Noir | Equipe | Tours | Pts | |
| 1 | 6 | CICCONE Angelo /VIVIANI Elia | 0 | 47 | ||
| 2 | 1 | AESCHBACH Alexan/MARVULLI Franco | 0 | 46 | ||
| 3 | 7 | HOCHMANN Jiri /KADLEC Milan | 0 | 40 | ||
| 4 | 8 | JEANNIN Mickael /KNEISKY Morgan | 0 | 40 | ||
| 5 | 4 | DANNY Stam /VAN BON Leon | 0 | 37 | ||
| 6 | 2 | MERTENS Tim /DE KETELE Kenny | 0 | 37 | ||
| 7 | 5 | MADSEN Jens-Erik/HESTER Marc | 0 | 33 | ||
| 8 | 3 | STROETINGA Win /VERMEULEN Jeff | 2 | 23 | ||
| 9 | 11 | FOUACHE Kevin /PIJOURLET Jules | 3 | 5 | ||
| 10 | 9 | PERICHON Pierre-/IVARS Sebastien | 3 | 1 | ||
| 11 | 10 | LAMIRAUD Francoi/IVARS Florent | 7 | 11 | ||
President du jury :
.
.