JUNIORS - COURSE PTS Cmq:6

ClNo Nom du Coureur Equipe ToursPtsGnl
1 44 DECAS Damien MONTMEYRA 0 55 25
2 45 COGNE Simon CHAMBERY 0 48 20
3 51 ORVELIN Julien CHAMBERY 0 31 18
4 53 AUTUNES Matthieu SEYSSINET 0 29 17
5 42 IFFRIG Jean-Chrysosto LAUTERBOU 0 27 16
6 43 PIAT Alexandre SAINT AMA 0 26 15
7 41 FOUACHE Kevin CHAMBERY 0 22 14
8 46 BECQUET Alexis AUBAGNE 0 21 13
9 50 SAGE PAUL ORNANS 0 15 12
10 55 DELORME Cyril LYON 0 7 11
11 54 FAORO Joris SEYSSINET 0 7 10
12 48 MANDIL Faustin SEYSSINET 0 9
13 49 SERRE Quentin MONTMEYRA 0 8
14 52 PHILIP Alexandre SEYSSINET 2 7

abandon du N°47

.

#CLASSEMENT GENERAL A L'ISSUE DE L'ETAPE 3
ClNo Nom du Coureur Equipe Points
1 43 PIAT Alexandre SAINT AMA 110
2 44 DECAS Damien MONTMEYRA 106
3 42 IFFRIG Jean-Chrysosto LAUTERBOU 106
4 41 FOUACHE Kevin CHAMBERY 105
5 45 COGNE Simon CHAMBERY 97
6 50 SAGE PAUL ORNANS 93
7 51 ORVELIN Julien CHAMBERY 91
8 48 MANDIL Faustin SEYSSINET 84
9 55 DELORME Cyril LYON 70
10 54 FAORO Joris SEYSSINET 69
11 53 AUTUNES Matthieu SEYSSINET 68
12 46 BECQUET Alexis AUBAGNE 66
13 47 KOCHERT Guillaume HAGUENAU 51
14 52 PHILIP Alexandre SEYSSINET 42
15 49 SERRE Quentin MONTMEYRA 30

President du jury :

.

.