|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Tours | Pts | Gnl |
| 1 | 77 | BERTHON Laurie | RHONE ALP | 0 | 16 | 25 |
| 2 | 61 | BAUDACCI Magali | SAINT ANT | 0 | 10 | 20 |
| 3 | 76 | COADOU Paphaelle | BREST | 0 | 10 | 18 |
| 4 | 73 | SALGADO Amandine | CHARVIEU | 0 | 10 | 17 |
| 5 | 62 | AVARELLO Pauline | SEYSSINET | 0 | 9 | 16 |
| 6 | 70 | GAGGIO Christelle | MEYZIEU | 0 | 5 | 15 |
| 7 | 65 | FOUACHE Lena | CHAMBERY | 0 | 1 | 14 |
| 8 | 66 | CAMPENET Fanny | BOURG LES | 0 | 13 | |
| 9 | 67 | ASATHAL Capucine | SEYSSINET | 0 | 12 | |
| 10 | 72 | CARISEY Cyrielle | ST MARTIN | 0 | 11 | |
| 11 | 78 | MONTAUBAN Olivia | GUADELOUP | 1 | 5 | 10 |
| 12 | 71 | MICHELINI Linda | MEYZIEU | 1 | 9 | |
| 13 | 68 | MEKRAZ Clarisse | BOURG LES | 1 | 8 | |
.
#CLASSEMENT GENERAL A L'ISSUE DE L'ETAPE 3
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | ||
| 1 | 77 | BERTHON Laurie | RHONE ALP | 133 | ||
| 2 | 62 | AVARELLO Pauline | SEYSSINET | 121 | ||
| 3 | 76 | COADOU Paphaelle | BREST | 102 | ||
| 4 | 70 | GAGGIO Christelle | MEYZIEU | 99 | ||
| 5 | 73 | SALGADO Amandine | CHARVIEU | 91 | ||
| 6 | 61 | BAUDACCI Magali | SAINT ANT | 78 | ||
| 7 | 78 | MONTAUBAN Olivia | GUADELOUP | 77 | ||
| 8 | 65 | FOUACHE Lena | CHAMBERY | 75 | ||
| 9 | 66 | CAMPENET Fanny | BOURG LES | 72 | ||
| 10 | 64 | MUFFAT Alexia | CHAMBERY | 66 | ||
| 11 | 63 | RIGAUD Mathilde | SEYSSINET | 55 | ||
| 12 | 72 | CARISEY Cyrielle | ST MARTIN | 55 | ||
| 13 | 67 | ASATHAL Capucine | SEYSSINET | 54 | ||
| 14 | 68 | MEKRAZ Clarisse | BOURG LES | 48 | ||
| 15 | 71 | MICHELINI Linda | MEYZIEU | 46 | ||
President du jury :
.
.