|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Temps | ||
| 1 | 1 | LAZAR KANKOVSKY PERVI | 35.207 | 0 | ||
| 2 | 2 | RASMUSSEN MORKOV JOLL | 35.988 | 0 | ||
| 3 | 3 | DEFAUW AESCHBACH D'AL | 36.219 | 0 | ||
| 4 | 4 | VILLA NEUVILLE BAUGE | 36.578 | 0 | ||
| 5 | 7 | KADLEC ZABKA BOURGAIN | 36.814 | 0 | ||
| 6 | 8 | MASOTTI CICCONE TOURN | 36.975 | 0 | ||
| 7 | 11 | LAMOISSON PERICHON LA | 37.579 | 0 | ||
| 8 | 5 | DENEEF SCHETS SIREAU | 37.998 | 0 | ||
| 9 | 6 | DORIS GRASMANN HENRIE | 38.502 | 0 | ||
| 10 | 9 | IVAR MOUCHEL BOIRON | 39.014 | 0 | ||
President du jury :
.
.