|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | |
| 1 | 2 | MORKOV Michael | DANEMARK | 15 | |
| 2 | 6 | GRASMANN Christian | ALLEMAGNE | 10 | |
| 3 | 4 | NEUVILLE Jerome | ITALIE | 8 | |
| 4 | 7 | ZABKA Josef | TCHEQUIE | 6 | |
| 5 | 3 | AESCHBACH Alexander | BELGIQUE | 4 | |
| 6 | 5 | SCHETS Steve | BELGIQUE | 2 | |
| 7 | 11 | PERICHON Pierre-Luc | FRANCE | 0 | |
| 8 | 1 | KANKOVSKY Alois | TCHEQUIE | 0 | |
| 9 | 8 | CICCONE Angelo | ITALIE | 0 | |
| 10 | 10 | BRISSE VIvien | FRANCE | 0 | |
| 11 | 9 | MOUCHEL Jonathan | FRANCE | 0 | |
.
#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
| Cl | No | Numero Rouge / Numero Noir | Equipe | Tours | Pts |
| 1 | 2 | MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex | DANEMARK | 0 | 71 |
| 2 | 3 | AESCHBACH Alexan/DEFAUW Dimitri | BELGIQUE | 0 | 54 |
| 3 | 4 | NEUVILLE Jerome /VILLA Marco | ITALIE | 0 | 50 |
| 4 | 7 | ZABKA Josef /KADLEC Milan | TCHEQUIE | 0 | 29 |
| 5 | 8 | CICCONE Angelo /MASOTTI Fabio | ITALIE | 0 | 27 |
| 6 | 1 | KANKOVSKY Alois /LAZAR Pert | TCHEQUIE | 0 | 20 |
| 7 | 5 | SCHETS Steve /DENEEF Steven | BELGIQUE | 0 | 17 |
| 8 | 6 | GRASMANN Christi/DORICH Gerd | ALLEMAGNE | 2 | 12 |
| 9 | 11 | PERICHON Pierre-/LAMOISSON Morgan | FRANCE | 2 | 2 |
| 10 | 10 | BRISSE VIvien /LAMIRAUD Francoi | FRANCE | 3 | 7 |
| 11 | 9 | MOUCHEL Jonathan/IVARS Sebastien | FRANCE | 3 | 1 |
President du jury :
.
.