|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | Gnl | |
| 1 | 1 | TOURNANT Arnaud | FRANCE | 9 | ||
| 2 | 4 | BOURGAIN Mickael | FRANCE | 7 | ||
| 3 | 5 | PERVIS Francois | FRANCE | 5 | ||
| 4 | 6 | HENRIETTE Didier | FRANCE | 4 | ||
| 5 | 2 | BAUGE Gregory | FRANCE | 3 | ||
| 6 | 7 | D'ALMEIDA Mickael | FRANCE | 2 | ||
| 7 | 3 | SIREAU Kevin | FRANCE | 1 | ||
.
#CLASSEMENT GENERAL A L'ISSUE DE L'ETAPE 5
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | ||
| 1 | 2 | BAUGE Gregory | FRANCE | 33 | ||
| 2 | 1 | TOURNANT Arnaud | FRANCE | 26 | ||
| 3 | 4 | BOURGAIN Mickael | FRANCE | 26 | ||
| 4 | 6 | HENRIETTE Didier | FRANCE | 18 | ||
| 5 | 5 | PERVIS Francois | FRANCE | 18 | ||
| 6 | 3 | SIREAU Kevin | FRANCE | 17 | ||
| 7 | 7 | D'ALMEIDA Mickael | FRANCE | 17 | ||
President du jury :
.
.