JUNIORS - SCRATCH Cmq:5

ClNo Nom du Coureur Equipe PointsGnl
1 45 COGNE Simon CHAMBERY 25
2 41 FOUACHE Kevin CHAMBERY 20
3 42 IFFRIG Jean-Chrysosto LAUTERBOU 18
4 43 PIAT Alexandre SAINT AMA 17
5 44 DECAS Damien MONTMEYRA 16
6 50 SAGE PAUL ORNANS 15
7 46 BECQUET Alexis AUBAGNE 14
8 51 ORVELIN Julien CHAMBERY 13
9 53 AUTUNES Matthieu SEYSSINET 12
10 48 MANDIL Faustin SEYSSINET 11
11 54 FAORO Joris SEYSSINET 10
12 55 DELORME Cyril LYON 9
13 47 KOCHERT Guillaume HAGUENAU 8
14 49 SERRE Quentin MONTMEYRA 7
15 52 PHILIP Alexandre SEYSSINET 6

.

#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
ClNo Nom du Coureur Equipe Points
1 43 PIAT Alexandre SAINT AMA 95
2 41 FOUACHE Kevin CHAMBERY 91
3 42 IFFRIG Jean-Chrysosto LAUTERBOU 90
4 44 DECAS Damien MONTMEYRA 81
5 50 SAGE PAUL ORNANS 81
6 45 COGNE Simon CHAMBERY 77
7 48 MANDIL Faustin SEYSSINET 75
8 51 ORVELIN Julien CHAMBERY 73
9 54 FAORO Joris SEYSSINET 59
10 55 DELORME Cyril LYON 59
11 46 BECQUET Alexis AUBAGNE 53
12 53 AUTUNES Matthieu SEYSSINET 51
13 47 KOCHERT Guillaume HAGUENAU 51
14 52 PHILIP Alexandre SEYSSINET 35
15 49 SERRE Quentin MONTMEYRA 22

President du jury :

.

.