|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | Gnl | |
| 1 | 77 | BERTHON Laurie | RHONE ALP | 25 | ||
| 2 | 62 | AVARELLO Pauline | SEYSSINET | 20 | ||
| 3 | 76 | COADOU Paphaelle | BREST | 18 | ||
| 4 | 70 | GAGGIO Christelle | MEYZIEU | 17 | ||
| 5 | 78 | MONTAUBAN Olivia | GUADELOUP | 16 | ||
| 6 | 73 | SALGADO Amandine | CHARVIEU | 15 | ||
| 7 | 66 | CAMPENET Fanny | BOURG LES | 14 | ||
| 8 | 65 | FOUACHE Lena | CHAMBERY | 13 | ||
| 9 | 61 | BAUDACCI Magali | SAINT ANT | 12 | ||
| 10 | 68 | MEKRAZ Clarisse | BOURG LES | 11 | ||
| 11 | 72 | CARISEY Cyrielle | ST MARTIN | 10 | ||
| 12 | 71 | MICHELINI Linda | MEYZIEU | 9 | ||
.
#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | ||
| 1 | 77 | BERTHON Laurie | RHONE ALP | 108 | ||
| 2 | 62 | AVARELLO Pauline | SEYSSINET | 105 | ||
| 3 | 76 | COADOU Paphaelle | BREST | 84 | ||
| 4 | 70 | GAGGIO Christelle | MEYZIEU | 84 | ||
| 5 | 73 | SALGADO Amandine | CHARVIEU | 74 | ||
| 6 | 78 | MONTAUBAN Olivia | GUADELOUP | 67 | ||
| 7 | 64 | MUFFAT Alexia | CHAMBERY | 66 | ||
| 8 | 65 | FOUACHE Lena | CHAMBERY | 61 | ||
| 9 | 66 | CAMPENET Fanny | BOURG LES | 59 | ||
| 10 | 61 | BAUDACCI Magali | SAINT ANT | 58 | ||
| 11 | 63 | RIGAUD Mathilde | SEYSSINET | 55 | ||
| 12 | 72 | CARISEY Cyrielle | ST MARTIN | 44 | ||
| 13 | 67 | ASATHAL Capucine | SEYSSINET | 42 | ||
| 14 | 68 | MEKRAZ Clarisse | BOURG LES | 40 | ||
| 15 | 71 | MICHELINI Linda | MEYZIEU | 37 | ||
President du jury :
.
.