|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | Gnl | |
| 1 | 5 | CLAIR Cedric | 7 | |||
| 2 | 3 | LAFARGUE Quentin | 5 | |||
| 3 | 1 | JOLLET Thierry | 4 | |||
| 4 | 2 | CONORD Charlie | 3 | |||
| 5 | 6 | BONAFOS Thomas | 2 | |||
| 6 | 4 | BOIRON Ghislain | 1 | |||
.
#CLASSEMENT GENERAL A L'ISSUE DE L'ETAPE 5
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | ||
| 1 | 1 | JOLLET Thierry | 23 | |||
| 2 | 5 | CLAIR Cedric | 19 | |||
| 3 | 2 | CONORD Charlie | 19 | |||
| 4 | 6 | BONAFOS Thomas | 18 | |||
| 5 | 4 | BOIRON Ghislain | 18 | |||
| 6 | 3 | LAFARGUE Quentin | 13 | |||
President du jury :
.
.