|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Temps | ||
| 1 | 1 | LAZAR KANKOVSKY BAUGE | 35.462 | 0 | ||
| 2 | 2 | RASMUSSEN MORKOV TOUR | 35.867 | 0 | ||
| 3 | 8 | MASOTTI CICCONE D'ALM | 36.588 | 0 | ||
| 4 | 3 | DEFAUW AESCHBACH HENR | 36.719 | 0 | ||
| 5 | 4 | VILLA NEUVILLE PERVIS | 36.751 | 0 | ||
| 6 | 5 | DENEEF SCHETS CONORD | 37.346 | 0 | ||
| 7 | 6 | DORIS GRASMANN SIREAU | 37.477 | 0 | ||
| 8 | 11 | LAMOISSON PERICHON PE | 37.763 | 0 | ||
| 9 | 9 | IVAR MOUCHEL BOURGAIN | 37.793 | 0 | ||
| 10 | 7 | KADLEC ZABKA CLAIR | 37.871 | 0 | ||
President du jury :
.
.