|
| Cl | No | Numero Rouge / Numero Noir | Equipe | Tours | Pts | Gnl |
| 1 | 4 | DANNY Stam /VAN BON Leon | 0 | 20 | ||
| 2 | 2 | MERTENS Tim /DE KETELE Kenny | 0 | 12 | ||
| 3 | 5 | MADSEN Jens-Erik/HESTER Marc | 0 | 10 | ||
| 4 | 8 | JEANNIN Mickael /KNEISKY Morgan | 0 | 8 | ||
| 5 | 6 | CICCONE Angelo /VIVIANI Elia | 1 | 6 | ||
| 6 | 1 | AESCHBACH Alexan/MARVULLI Franco | 1 | 4 | ||
| 7 | 9 | PERICHON Pierre-/IVARS Sebastien | 1 | 0 | ||
| 8 | 7 | HOCHMANN Jiri /KADLEC Milan | 1 | 0 | ||
| 9 | 11 | FOUACHE Kevin /PIJOURLET Jules | 1 | 0 | ||
| 10 | 10 | LAMIRAUD Francoi/IVARS Florent | 2 | 0 | ||
| 11 | 3 | STROETINGA Win /VERMEULEN Jeff | 2 | 0 | ||
.
#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
| Cl | No | Numero Rouge / Numero Noir | Equipe | Tours | Pts | |
| 1 | 1 | AESCHBACH Alexan/MARVULLI Franco | 0 | 46 | ||
| 2 | 6 | CICCONE Angelo /VIVIANI Elia | 0 | 41 | ||
| 3 | 4 | DANNY Stam /VAN BON Leon | 0 | 32 | ||
| 4 | 2 | MERTENS Tim /DE KETELE Kenny | 0 | 32 | ||
| 5 | 8 | JEANNIN Mickael /KNEISKY Morgan | 0 | 32 | ||
| 6 | 7 | HOCHMANN Jiri /KADLEC Milan | 0 | 29 | ||
| 7 | 5 | MADSEN Jens-Erik/HESTER Marc | 0 | 20 | ||
| 8 | 3 | STROETINGA Win /VERMEULEN Jeff | 2 | 13 | ||
| 9 | 11 | FOUACHE Kevin /PIJOURLET Jules | 3 | 5 | ||
| 10 | 9 | PERICHON Pierre-/IVARS Sebastien | 3 | 1 | ||
| 11 | 10 | LAMIRAUD Francoi/IVARS Florent | 7 | 9 | ||
President du jury :
.
.