|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | |
| 1 | 3 | DEFAUW Dimitri | BELGIQUE | 15 | |
| 2 | 2 | RASMUSSEN Alex | DANEMARK | 10 | |
| 3 | 4 | VILLA Marco | ITALIE | 8 | |
| 4 | 1 | LAZAR Pert | TCHEQUIE | 6 | |
| 5 | 7 | KADLEC Milan | TCHEQUIE | 4 | |
| 6 | 8 | MASOTTI Fabio | ITALIE | 2 | |
| 7 | 9 | IVARS Sebastien | FRANCE | 0 | |
| 8 | 6 | DORICH Gerd | ALLEMAGNE | 0 | |
| 9 | 10 | LAMIRAUD Francois | FRANCE | 0 | |
| 10 | 5 | DENEEF Steven | BELGIQUE | 0 | |
| 11 | 11 | LAMOISSON Morgan | FRANCE | 0 | |
.
#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
| Cl | No | Numero Rouge / Numero Noir | Equipe | Tours | Pts |
| 1 | 2 | MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex | DANEMARK | 0 | 56 |
| 2 | 3 | AESCHBACH Alexan/DEFAUW Dimitri | BELGIQUE | 0 | 50 |
| 3 | 4 | NEUVILLE Jerome /VILLA Marco | ITALIE | 0 | 42 |
| 4 | 8 | CICCONE Angelo /MASOTTI Fabio | ITALIE | 0 | 27 |
| 5 | 7 | ZABKA Josef /KADLEC Milan | TCHEQUIE | 0 | 23 |
| 6 | 1 | KANKOVSKY Alois /LAZAR Pert | TCHEQUIE | 0 | 20 |
| 7 | 5 | SCHETS Steve /DENEEF Steven | BELGIQUE | 0 | 15 |
| 8 | 6 | GRASMANN Christi/DORICH Gerd | ALLEMAGNE | 2 | 2 |
| 9 | 11 | PERICHON Pierre-/LAMOISSON Morgan | FRANCE | 2 | 2 |
| 10 | 10 | BRISSE VIvien /LAMIRAUD Francoi | FRANCE | 3 | 7 |
| 11 | 9 | MOUCHEL Jonathan/IVARS Sebastien | FRANCE | 3 | 1 |
President du jury :
.
.