|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | Gnl | |
| 1 | 5 | VERMEULEN Jeff | 10 | |||
| 2 | 4 | KEISSE Iljo | 6 | |||
| 3 | 9 | HESTER Marc | 5 | |||
| 4 | 1 | MADSEN Jens-Erik | 4 | |||
| 5 | 10 | DENEEF Steven | 3 | |||
| 6 | 11 | MOUCHEL Jonathan | 2 | |||
| 7 | 3 | MARGUET Tristan | 0 | |||
| 8 | 6 | FOUACHE Kevin | 0 | |||
| 9 | 8 | HOCHMANN Jiri | 0 | |||
| 10 | 2 | ROBERTS Luke | 0 | |||
| 11 | 7 | CARROLL Austin | 0 | |||
.
#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
| Cl | No | Numero Rouge / Numero Noir | Equipe | Tours | Pts | |
| 1 | 1 | MADSEN Jens-Erik/KREUTZFELDT Dani | 0 | 42 | ||
| 2 | 4 | KEISSE Iljo /MEERSMAN Gianni | 0 | 41 | ||
| 3 | 5 | VERMEULEN Jeff /VAN BON Leon | 0 | 30 | ||
| 4 | 2 | ROBERTS Luke /MARVULLI Franco | 0 | 30 | ||
| 5 | 9 | HESTER Marc /DE FAUW Dimitri | 1 | 17 | ||
| 6 | 3 | MARGUET Tristan /AESCHBACH Alexan | 1 | 9 | ||
| 7 | 8 | HOCHMANN Jiri /BLAHA Martin | 1 | 6 | ||
| 8 | 6 | FOUACHE Kevin /KNEISKY Morgan | 2 | 3 | ||
| 9 | 11 | MOUCHEL Jonathan/IVARS Florent | 3 | 11 | ||
| 10 | 10 | DENEEF Steven /IVARS Sebastien | 3 | 6 | ||
| 11 | 7 | CARROLL Austin /EAST Guy | 4 | 5 | ||
President du jury :
.
.