MINIMES - SCRATCH Cmq:4

ClNo Nom du Coureur Equipe PointsGnl
1 1 COPPONI Thomas VC ST Ant 25
2 4 CHAPPE Maxime C Seyssin 20
3 10 TROLLIET Lucas La Lecher 18
4 9 PANONT Francois EC Clermo 17
5 6 UVIETTA Antonin St Martin 16
6 8 RUFFINENGO Julien St Martin 15
7 5 PETITPAS Corentin Baroudeur 14
8 15 GAGNEPAIN Gaetan UCP 13
9 12 PIJOURLET Louis Seyssinet 12
10 11 RONAT Flavienn AS Fontai 11
11 7 EYCHENNE Joffrey Alby 10
12 3 TAILLARD Adill AC Besanc 9

.

#CLASSEMENT GENERAL FINAL A L'ISSUE DE L'ETAPE 2
ClNo Nom du Coureur Equipe Points
1 1 COPPONI Thomas VC ST Ant 100
2 4 CHAPPE Maxime C Seyssin 74
3 8 RUFFINENGO Julien St Martin 68
4 9 PANONT Francois EC Clermo 61
5 3 TAILLARD Adill AC Besanc 61
6 10 TROLLIET Lucas La Lecher 58
7 12 PIJOURLET Louis Seyssinet 57
8 6 UVIETTA Antonin St Martin 56
9 5 PETITPAS Corentin Baroudeur 51
10 7 EYCHENNE Joffrey Alby 48
11 11 RONAT Flavienn AS Fontai 42
12 15 GAGNEPAIN Gaetan UCP 26
13 2 ABADIE Gauthier V. VANNES 0

President du jury :

.

.