MINIMES - COURSE PTS Cmq:4

ClNo Nom du Coureur Equipe ToursPts
1 4 CHARLE QUENTIN SEYSSINET 0 12
2 3 PYLLIOEN FLORIAN CHAMBERY 0 9
3 2 IFFRIG JEAN SAMUEL LAUTERBOU 0 8
4 7 MALDONADO KEVIN VITROLLES 0 4
5 12 BOUVET THOMAS LA MOTTE 0 3
6 6 MALMOUSTIER FABRICE JARRIE 0 3
7 8 GONZALES GUILLAUME SAINT ANT 0 2
8 15 CAPDEPON THOMAS JARRIE 0 0
9 9 DE THIERSANT HUGO SEYSSINET 0 0
10 10 DI LELLA DAVID CHARVIEU 0 0
11 16 PACCALET ALEXANDRE CHARVIEU 0 0
12 17 CARLADOUS KEVIN Seyssinet 0 0
13 11 CAVALIER CEDRIC Chambery 0 0
14 13 GODMER PIERRE GRENOBLE 0 0
15 19 MASURE LOIC PONTCHARR 0 0
16 20 BENCETTI VINCENT BESANCON 2 0
17 18 MOLEINS BENJAMIN LA MOTTE 2 0

.

#CLASSEMENT GENERAL A L'ISSUE DE L'ETAPE 2
ClNo Nom du Coureur Equipe Points
1 4 CHARLE QUENTIN SEYSSINET 87
2 7 MALDONADO KEVIN VITROLLES 80
3 3 PYLLIOEN FLORIAN CHAMBERY 76
4 2 IFFRIG JEAN SAMUEL LAUTERBOU 68
5 8 GONZALES GUILLAUME SAINT ANT 59
6 6 MALMOUSTIER FABRICE JARRIE 53
7 1 MICHEL ROMAIN Lyon 51
8 15 CAPDEPON THOMAS JARRIE 51
9 12 BOUVET THOMAS LA MOTTE 47
10 11 CAVALIER CEDRIC Chambery 40
11 9 DE THIERSANT HUGO SEYSSINET 39
12 5 GUATHIER GUILLAUME BESANCON 33
13 16 PACCALET ALEXANDRE CHARVIEU 32
14 17 CARLADOUS KEVIN Seyssinet 32
15 13 GODMER PIERRE GRENOBLE 22
16 19 MASURE LOIC PONTCHARR 21
17 10 DI LELLA DAVID CHARVIEU 20
18 14 PARISET PIERRE BESANCON 20
19 18 MOLEINS BENJAMIN LA MOTTE 19
20 20 BENCETTI VINCENT BESANCON 6

President du jury :

.

.