|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | Gnl | |
| 1 | 2 | BAUGE Gregory | FRANCE | 1 | ||
| 2 | 1 | TOURNANT Arnaud | FRANCE | 2 | ||
| 3 | 4 | BOURGAIN Mickael | FRANCE | 3 | ||
| 4 | 3 | SIREAU Kevin | FRANCE | 4 | ||
| 5 | 7 | LAFARGUE Quentin | FRANCE | 5 | ||
| 6 | 5 | PERVIS Francois | FRANCE | 6 | ||
| 7 | 6 | D ALMEIDA Michael | FRANCE | 7 | ||
.
#CLASSEMENT GENERAL FINAL A L'ISSUE DE L'ETAPE 4
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | ||
| 1 | 1 | TOURNANT Arnaud | FRANCE | 7 | ||
| 2 | 2 | BAUGE Gregory | FRANCE | 13 | ||
| 3 | 4 | BOURGAIN Mickael | FRANCE | 14 | ||
| 4 | 3 | SIREAU Kevin | FRANCE | 17 | ||
| 5 | 7 | LAFARGUE Quentin | FRANCE | 18 | ||
| 6 | 6 | D ALMEIDA Michael | FRANCE | 19 | ||
| 7 | 5 | PERVIS Francois | FRANCE | 24 | ||
President du jury :
.
.