JUNIORS SCRATCH 8 Trs Cmq:4

ClNo Nom du Coureur Equipe PointsGnl
1 52 PIJOURLET Jules Seyssinet 25
2 44 GARNIER Guillaume ES Gardie 20
3 43 CARISEY Clement St Martin 18
4 45 RUFFINENGO Bastien Seyssinet 17
5 42 OTT Nicolas AC Besanc 16
6 51 JANIN POTIRON Pierre CC Chambe 15
7 50 WAGON Eric St Martin 14
8 41 CLET Sullivan CC Chambe 13
9 49 COURT Sebsatien VC St Ant 12
10 46 TROLLIET Alexis CC Chambe 11
11 48 FAVIER Dorian St Martin 10
12 47 BESCOND Jeremy Seyssinet 9

.

#CLASSEMENT GENERAL FINAL A L'ISSUE DE L'ETAPE 2
ClNo Nom du Coureur Equipe Points
1 43 CARISEY Clement St Martin 78
2 52 PIJOURLET Jules Seyssinet 76
3 44 GARNIER Guillaume ES Gardie 66
4 50 WAGON Eric St Martin 63
5 41 CLET Sullivan CC Chambe 62
6 45 RUFFINENGO Bastien Seyssinet 61
7 47 BESCOND Jeremy Seyssinet 59
8 48 FAVIER Dorian St Martin 58
9 42 OTT Nicolas AC Besanc 57
10 46 TROLLIET Alexis CC Chambe 50
11 49 COURT Sebsatien VC St Ant 46
12 51 JANIN POTIRON Pierre CC Chambe 44

President du jury :

.

.