JUNIORS COURSE AUX POINTS Cmq:4

ClNo Nom du Coureur Equipe ToursPts
1 44 DECAS Damien MONTMEYRA 0 25
2 42 IFFRIG Jean-Chrysosto LAUTERBOU 0 20
3 45 COGNE Simon CHAMBERY 0 20
4 48 MANDIL Faustin SEYSSINET 0 10
5 54 FAORO Joris SEYSSINET 0 9
6 43 PIAT Alexandre SAINT AMA 0 9
7 55 DELORME Cyril LYON 0 8
8 53 AUTUNES Matthieu SEYSSINET 0 7
9 51 ORVELIN Julien CHAMBERY 0 7
10 41 FOUACHE Kevin CHAMBERY 0 7
11 50 SAGE PAUL ORNANS 0 3
12 47 KOCHERT Guillaume HAGUENAU 0 0
13 52 PHILIP Alexandre SEYSSINET 1 2
14 49 SERRE Quentin MONTMEYRA 2 0
15 46 BECQUET Alexis AUBAGNE 3 1

.

#CLASSEMENT GENERAL FINAL A L'ISSUE DE L'ETAPE 2
ClNo Nom du Coureur Equipe Points
1 43 PIAT Alexandre SAINT AMA 78
2 42 IFFRIG Jean-Chrysosto LAUTERBOU 72
3 41 FOUACHE Kevin CHAMBERY 71
4 50 SAGE PAUL ORNANS 66
5 44 DECAS Damien MONTMEYRA 65
6 48 MANDIL Faustin SEYSSINET 64
7 51 ORVELIN Julien CHAMBERY 60
8 45 COGNE Simon CHAMBERY 52
9 55 DELORME Cyril LYON 50
10 54 FAORO Joris SEYSSINET 49
11 47 KOCHERT Guillaume HAGUENAU 43
12 53 AUTUNES Matthieu SEYSSINET 39
13 46 BECQUET Alexis AUBAGNE 39
14 52 PHILIP Alexandre SEYSSINET 29
15 49 SERRE Quentin MONTMEYRA 15

President du jury :

.

.