|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Tours | Pts |
| 1 | 62 | AVARELLO Pauline | SEYSSINET | 0 | 29 |
| 2 | 64 | MUFFAT Alexia | CHAMBERY | 0 | 28 |
| 3 | 70 | GAGGIO Christelle | MEYZIEU | 0 | 25 |
| 4 | 76 | COADOU Paphaelle | BREST | 0 | 22 |
| 5 | 61 | BAUDACCI Magali | SAINT ANT | 0 | 7 |
| 6 | 63 | RIGAUD Mathilde | SEYSSINET | 0 | 7 |
| 7 | 73 | SALGADO Amandine | CHARVIEU | 0 | 6 |
| 8 | 77 | BERTHON Laurie | RHONE ALP | 0 | 6 |
| 9 | 65 | FOUACHE Lena | CHAMBERY | 0 | 3 |
| 10 | 66 | CAMPENET Fanny | BOURG LES | 0 | 1 |
| 11 | 72 | CARISEY Cyrielle | ST MARTIN | 0 | 0 |
| 12 | 67 | ASATHAL Capucine | SEYSSINET | 0 | 0 |
| 13 | 71 | MICHELINI Linda | MEYZIEU | 1 | 1 |
| 14 | 68 | MEKRAZ Clarisse | BOURG LES | 2 | 0 |
| 15 | 78 | MONTAUBAN Olivia | GUADELOUP | 2 | 0 |
.
#CLASSEMENT GENERAL FINAL A L'ISSUE DE L'ETAPE 2
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | |
| 1 | 62 | AVARELLO Pauline | SEYSSINET | 85 | |
| 2 | 77 | BERTHON Laurie | RHONE ALP | 83 | |
| 3 | 70 | GAGGIO Christelle | MEYZIEU | 67 | |
| 4 | 64 | MUFFAT Alexia | CHAMBERY | 66 | |
| 5 | 76 | COADOU Paphaelle | BREST | 66 | |
| 6 | 73 | SALGADO Amandine | CHARVIEU | 59 | |
| 7 | 63 | RIGAUD Mathilde | SEYSSINET | 55 | |
| 8 | 78 | MONTAUBAN Olivia | GUADELOUP | 51 | |
| 9 | 65 | FOUACHE Lena | CHAMBERY | 48 | |
| 10 | 61 | BAUDACCI Magali | SAINT ANT | 46 | |
| 11 | 66 | CAMPENET Fanny | BOURG LES | 45 | |
| 12 | 67 | ASATHAL Capucine | SEYSSINET | 42 | |
| 13 | 72 | CARISEY Cyrielle | ST MARTIN | 34 | |
| 14 | 68 | MEKRAZ Clarisse | BOURG LES | 29 | |
| 15 | 71 | MICHELINI Linda | MEYZIEU | 28 | |
President du jury :
.
.