|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | Gnl | |
| 1 | 66 | FOUACHE Lena | CC Chambe | 25 | ||
| 2 | 69 | MICHELINI Linda | Seyssinet | 20 | ||
| 3 | 68 | BRUGERE Mailys | US Montau | 18 | ||
| 4 | 70 | CAMPENET Fanny | Bourg Les | 17 | ||
| 5 | 72 | DENDAUW Laurene | P Madelei | 16 | ||
| 6 | 71 | MONTUSCLAT Flavie | CC Chambe | 15 | ||
| 7 | 62 | MUFFAT Alexia | CC Chambe | 14 | ||
| 8 | 63 | PACCALET Rebecca | Charvieu | 13 | ||
| 9 | 67 | NAVARRO Marine | VS Narbon | 12 | ||
| 10 | 73 | BOUVELLE Laura | UC Voiron | 11 | ||
.
#CLASSEMENT GENERAL FINAL A L'ISSUE DE L'ETAPE 2
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | ||
| 1 | 69 | MICHELINI Linda | Seyssinet | 85 | ||
| 2 | 66 | FOUACHE Lena | CC Chambe | 82 | ||
| 3 | 62 | MUFFAT Alexia | CC Chambe | 75 | ||
| 4 | 72 | DENDAUW Laurene | P Madelei | 69 | ||
| 5 | 70 | CAMPENET Fanny | Bourg Les | 61 | ||
| 6 | 71 | MONTUSCLAT Flavie | CC Chambe | 61 | ||
| 7 | 68 | BRUGERE Mailys | US Montau | 59 | ||
| 8 | 67 | NAVARRO Marine | VS Narbon | 56 | ||
| 9 | 63 | PACCALET Rebecca | Charvieu | 50 | ||
| 10 | 73 | BOUVELLE Laura | UC Voiron | 46 | ||
| 11 | 65 | CARETTI Fanny | CC Haut D | 0 | ||
President du jury :
.
.