|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | Gnl | |
| 1 | 4 | BOIRON Ghislain | 7 | |||
| 2 | 1 | JOLLET Thierry | 5 | |||
| 3 | 5 | CLAIR Cedric | 4 | |||
| 4 | 6 | BONAFOS Thomas | 3 | |||
| 5 | 2 | CONORD Charlie | 2 | |||
| 6 | 3 | LAFARGUE Quentin | 1 | |||
.
#CLASSEMENT GENERAL A L'ISSUE DE L'ETAPE 4
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | ||
| 1 | 1 | JOLLET Thierry | 19 | |||
| 2 | 4 | BOIRON Ghislain | 17 | |||
| 3 | 6 | BONAFOS Thomas | 16 | |||
| 4 | 2 | CONORD Charlie | 16 | |||
| 5 | 5 | CLAIR Cedric | 12 | |||
| 6 | 3 | LAFARGUE Quentin | 8 | |||
President du jury :
.
.