|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Tours | Pts |
| 1 | 22 | PIJOURLET JULES | SEYSSINET | 0 | 22 |
| 2 | 32 | COURT SEBASTIEN | VITROLLES | 0 | 16 |
| 3 | 26 | TRIOLLET ALEXIS | LA LECHER | 0 | 7 |
| 4 | 21 | VERNAY FLORIAN | LYON | 0 | 6 |
| 5 | 29 | RUFFINENGO BASTIEN | SEYSSINET | 0 | 5 |
| 6 | 31 | CLET SULLIVAN | SEYSSINET | 0 | 4 |
| 7 | 34 | BAYO AURELIEN | BESANCON | 0 | 3 |
| 8 | 27 | JANIN POTIRON PIERRE | CHAMBERY | 0 | 2 |
| 9 | 28 | DUFOUR LOIC | Seyssinet | 0 | 1 |
| 10 | 33 | CHARLES THIBAULT | SEYSSINET | 0 | 0 |
| 11 | 35 | CARISEY CLEMENT | ST MARTIN | 1 | 5 |
| 12 | 23 | SCHILT JEREMY | STE CROIX | 1 | 4 |
| 13 | 36 | BESCOND JEREMY | SEYSSINET | 1 | 1 |
| 14 | 25 | MAIRE SEBASTIEN | LA MOTTE | 1 | 0 |
| 15 | 24 | BAUMANN LOIC | BESANCON | 1 | 0 |
| 16 | 30 | LEPRETRE CLEMENT | CHAMBERY | 2 | 0 |
.
#CLASSEMENT GENERAL A L'ISSUE DE L'ETAPE 2
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | |
| 1 | 22 | PIJOURLET JULES | SEYSSINET | 95 | |
| 2 | 21 | VERNAY FLORIAN | LYON | 77 | |
| 3 | 23 | SCHILT JEREMY | STE CROIX | 60 | |
| 4 | 29 | RUFFINENGO BASTIEN | SEYSSINET | 55 | |
| 5 | 27 | JANIN POTIRON PIERRE | CHAMBERY | 55 | |
| 6 | 32 | COURT SEBASTIEN | VITROLLES | 53 | |
| 7 | 26 | TRIOLLET ALEXIS | LA LECHER | 52 | |
| 8 | 35 | CARISEY CLEMENT | ST MARTIN | 51 | |
| 9 | 31 | CLET SULLIVAN | SEYSSINET | 49 | |
| 10 | 34 | BAYO AURELIEN | BESANCON | 49 | |
| 11 | 28 | DUFOUR LOIC | Seyssinet | 48 | |
| 12 | 25 | MAIRE SEBASTIEN | LA MOTTE | 43 | |
| 13 | 24 | BAUMANN LOIC | BESANCON | 42 | |
| 14 | 33 | CHARLES THIBAULT | SEYSSINET | 37 | |
| 15 | 30 | LEPRETRE CLEMENT | CHAMBERY | 33 | |
| 16 | 36 | BESCOND JEREMY | SEYSSINET | 25 | |
President du jury :
.
.