|
| Cl | No | Numero Rouge / Numero Noir | Equipe | Tours | Pts |
| 1 | 8 | CICCONE Angelo /MASOTTI Fabio | ITALIE | 0 | 15 |
| 2 | 7 | ZABKA Josef /KADLEC Milan | TCHEQUIE | 0 | 10 |
| 3 | 4 | NEUVILLE Jerome /VILLA Marco | ITALIE | 1 | 8 |
| 4 | 2 | MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex | DANEMARK | 1 | 6 |
| 5 | 3 | AESCHBACH Alexan/DEFAUW Dimitri | BELGIQUE | 1 | 4 |
| 6 | 5 | SCHETS Steve /DENEEF Steven | BELGIQUE | 1 | 2 |
| 7 | 1 | KANKOVSKY Alois /LAZAR Pert | TCHEQUIE | 1 | 0 |
| 8 | 11 | PERICHON Pierre-/LAMOISSON Morgan | FRANCE | 1 | 0 |
| 9 | 10 | BRISSE VIvien /LAMIRAUD Francoi | FRANCE | 2 | 0 |
| 10 | 9 | MOUCHEL Jonathan/IVARS Sebastien | FRANCE | 2 | 0 |
| 11 | 6 | GRASMANN Christi/DORICH Gerd | ALLEMAGNE | 2 | 0 |
.
#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
| Cl | No | Numero Rouge / Numero Noir | Equipe | Tours | Pts |
| 1 | 2 | MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex | DANEMARK | 0 | 46 |
| 2 | 3 | AESCHBACH Alexan/DEFAUW Dimitri | BELGIQUE | 0 | 35 |
| 3 | 4 | NEUVILLE Jerome /VILLA Marco | ITALIE | 0 | 34 |
| 4 | 8 | CICCONE Angelo /MASOTTI Fabio | ITALIE | 0 | 25 |
| 5 | 7 | ZABKA Josef /KADLEC Milan | TCHEQUIE | 0 | 19 |
| 6 | 5 | SCHETS Steve /DENEEF Steven | BELGIQUE | 0 | 15 |
| 7 | 1 | KANKOVSKY Alois /LAZAR Pert | TCHEQUIE | 0 | 14 |
| 8 | 11 | PERICHON Pierre-/LAMOISSON Morgan | FRANCE | 2 | 2 |
| 9 | 6 | GRASMANN Christi/DORICH Gerd | ALLEMAGNE | 2 | 2 |
| 10 | 10 | BRISSE VIvien /LAMIRAUD Francoi | FRANCE | 3 | 7 |
| 11 | 9 | MOUCHEL Jonathan/IVARS Sebastien | FRANCE | 3 | 1 |
President du jury :
.
.