|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Tours | Pts | Gnl |
| 1 | 1 | COPPONI Thomas | VC ST Ant | 0 | 30 | 25 |
| 2 | 8 | RUFFINENGO Julien | St Martin | 0 | 26 | 20 |
| 3 | 4 | CHAPPE Maxime | C Seyssin | 0 | 25 | 18 |
| 4 | 3 | TAILLARD Adill | AC Besanc | 0 | 20 | 17 |
| 5 | 12 | PIJOURLET Louis | Seyssinet | 0 | 5 | 16 |
| 6 | 6 | UVIETTA Antonin | St Martin | 0 | 4 | 15 |
| 7 | 9 | PANONT Francois | EC Clermo | 0 | 3 | 14 |
| 8 | 15 | GAGNEPAIN Gaetan | UCP | 0 | 3 | 13 |
| 9 | 10 | TROLLIET Lucas | La Lecher | 0 | 2 | 12 |
| 10 | 7 | EYCHENNE Joffrey | Alby | 0 | 1 | 11 |
| 11 | 11 | RONAT Flavienn | AS Fontai | 0 | 10 | |
| 12 | 5 | PETITPAS Corentin | Baroudeur | 0 | -35 | 9 |
.
#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | ||
| 1 | 1 | COPPONI Thomas | VC ST Ant | 75 | ||
| 2 | 4 | CHAPPE Maxime | C Seyssin | 54 | ||
| 3 | 8 | RUFFINENGO Julien | St Martin | 53 | ||
| 4 | 3 | TAILLARD Adill | AC Besanc | 52 | ||
| 5 | 12 | PIJOURLET Louis | Seyssinet | 45 | ||
| 6 | 9 | PANONT Francois | EC Clermo | 44 | ||
| 7 | 6 | UVIETTA Antonin | St Martin | 40 | ||
| 8 | 10 | TROLLIET Lucas | La Lecher | 40 | ||
| 9 | 7 | EYCHENNE Joffrey | Alby | 38 | ||
| 10 | 5 | PETITPAS Corentin | Baroudeur | 37 | ||
| 11 | 11 | RONAT Flavienn | AS Fontai | 31 | ||
| 12 | 15 | GAGNEPAIN Gaetan | UCP | 13 | ||
| 13 | 2 | ABADIE Gauthier | V. VANNES | 0 | ||
President du jury :
.
.