|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | |
| 1 | 4 | CHARLE QUENTIN | SEYSSINET | 25 | |
| 2 | 7 | MALDONADO KEVIN | VITROLLES | 20 | |
| 3 | 1 | MICHEL ROMAIN | Lyon | 18 | |
| 4 | 8 | GONZALES GUILLAUME | SAINT ANT | 17 | |
| 5 | 3 | PYLLIOEN FLORIAN | CHAMBERY | 16 | |
| 6 | 5 | GUATHIER GUILLAUME | BESANCON | 15 | |
| 7 | 2 | IFFRIG JEAN SAMUEL | LAUTERBOU | 14 | |
| 8 | 6 | MALMOUSTIER FABRICE | JARRIE | 13 | |
| 9 | 12 | BOUVET THOMAS | LA MOTTE | 12 | |
| 10 | 15 | CAPDEPON THOMAS | JARRIE | 11 | |
| 11 | 9 | DE THIERSANT HUGO | SEYSSINET | 10 | |
| 12 | 11 | CAVALIER CEDRIC | Chambery | 9 | |
| 13 | 17 | CARLADOUS KEVIN | Seyssinet | 8 | |
| 14 | 13 | GODMER PIERRE | GRENOBLE | 7 | |
| 15 | 16 | PACCALET ALEXANDRE | CHARVIEU | 6 | |
| 16 | 19 | MASURE LOIC | PONTCHARR | 5 | |
| 17 | 18 | MOLEINS BENJAMIN | LA MOTTE | 4 | |
| 18 | 14 | PARISET PIERRE | BESANCON | 3 | |
| 19 | 10 | DI LELLA DAVID | CHARVIEU | 2 | |
| 20 | 20 | BENCETTI VINCENT | BESANCON | 1 | |
.
#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | |
| 1 | 7 | MALDONADO KEVIN | VITROLLES | 63 | |
| 2 | 4 | CHARLE QUENTIN | SEYSSINET | 62 | |
| 3 | 3 | PYLLIOEN FLORIAN | CHAMBERY | 56 | |
| 4 | 1 | MICHEL ROMAIN | Lyon | 51 | |
| 5 | 2 | IFFRIG JEAN SAMUEL | LAUTERBOU | 50 | |
| 6 | 8 | GONZALES GUILLAUME | SAINT ANT | 45 | |
| 7 | 6 | MALMOUSTIER FABRICE | JARRIE | 38 | |
| 8 | 15 | CAPDEPON THOMAS | JARRIE | 38 | |
| 9 | 5 | GUATHIER GUILLAUME | BESANCON | 33 | |
| 10 | 11 | CAVALIER CEDRIC | Chambery | 32 | |
| 11 | 12 | BOUVET THOMAS | LA MOTTE | 31 | |
| 12 | 9 | DE THIERSANT HUGO | SEYSSINET | 27 | |
| 13 | 17 | CARLADOUS KEVIN | Seyssinet | 23 | |
| 14 | 16 | PACCALET ALEXANDRE | CHARVIEU | 22 | |
| 15 | 14 | PARISET PIERRE | BESANCON | 20 | |
| 16 | 13 | GODMER PIERRE | GRENOBLE | 15 | |
| 17 | 19 | MASURE LOIC | PONTCHARR | 15 | |
| 18 | 18 | MOLEINS BENJAMIN | LA MOTTE | 15 | |
| 19 | 10 | DI LELLA DAVID | CHARVIEU | 9 | |
| 20 | 20 | BENCETTI VINCENT | BESANCON | 1 | |
President du jury :
.
.