|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | |
| 1 | 4 | BOURGAIN Mickael | FRANCE | 9 | |
| 2 | 2 | BAUGE Gregory | FRANCE | 7 | |
| 3 | 1 | TOURNANT Arnaud | FRANCE | 5 | |
| 4 | 5 | PERVIS Francois | FRANCE | 4 | |
| 5 | 7 | D'ALMEIDA Mickael | FRANCE | 3 | |
| 6 | 6 | HENRIETTE Didier | FRANCE | 2 | |
| 7 | 3 | SIREAU Kevin | FRANCE | 1 | |
.
#CLASSEMENT GENERAL FINAL A L'ISSUE DE L'ETAPE 3
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | |
| 1 | 2 | BAUGE Gregory | FRANCE | 23 | |
| 2 | 4 | BOURGAIN Mickael | FRANCE | 15 | |
| 3 | 1 | TOURNANT Arnaud | FRANCE | 15 | |
| 4 | 6 | HENRIETTE Didier | FRANCE | 13 | |
| 5 | 5 | PERVIS Francois | FRANCE | 10 | |
| 6 | 7 | D'ALMEIDA Mickael | FRANCE | 10 | |
| 7 | 3 | SIREAU Kevin | FRANCE | 7 | |
President du jury :
.
.