|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Tours | Pts | Gnl |
| 1 | 52 | PIJOURLET Jules | Seyssinet | 0 | 61 | 25 |
| 2 | 41 | CLET Sullivan | CC Chambe | 0 | 31 | 20 |
| 3 | 43 | CARISEY Clement | St Martin | 0 | 31 | 18 |
| 4 | 44 | GARNIER Guillaume | ES Gardie | 0 | 25 | 17 |
| 5 | 50 | WAGON Eric | St Martin | 0 | 22 | 16 |
| 6 | 45 | RUFFINENGO Bastien | Seyssinet | 0 | 16 | 15 |
| 7 | 42 | OTT Nicolas | AC Besanc | 0 | 9 | 14 |
| 8 | 48 | FAVIER Dorian | St Martin | 0 | 4 | 13 |
| 9 | 47 | BESCOND Jeremy | Seyssinet | 0 | 4 | 12 |
| 10 | 49 | COURT Sebsatien | VC St Ant | 0 | 4 | 11 |
| 11 | 46 | TROLLIET Alexis | CC Chambe | 0 | 1 | 10 |
| 12 | 51 | JANIN POTIRON Pierre | CC Chambe | 0 | -20 | 9 |
.
#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | ||
| 1 | 43 | CARISEY Clement | St Martin | 60 | ||
| 2 | 52 | PIJOURLET Jules | Seyssinet | 51 | ||
| 3 | 47 | BESCOND Jeremy | Seyssinet | 50 | ||
| 4 | 41 | CLET Sullivan | CC Chambe | 49 | ||
| 5 | 50 | WAGON Eric | St Martin | 49 | ||
| 6 | 48 | FAVIER Dorian | St Martin | 48 | ||
| 7 | 44 | GARNIER Guillaume | ES Gardie | 46 | ||
| 8 | 45 | RUFFINENGO Bastien | Seyssinet | 44 | ||
| 9 | 42 | OTT Nicolas | AC Besanc | 41 | ||
| 10 | 46 | TROLLIET Alexis | CC Chambe | 39 | ||
| 11 | 49 | COURT Sebsatien | VC St Ant | 34 | ||
| 12 | 51 | JANIN POTIRON Pierre | CC Chambe | 29 | ||
President du jury :
.
.