JUNIORS SCRATCH 10 TOURS Cmq:3

ClNo Nom du Coureur Equipe Points
1 41 FOUACHE Kevin CHAMBERY 25
2 43 PIAT Alexandre SAINT AMA 20
3 42 IFFRIG Jean-Chrysosto LAUTERBOU 18
4 50 SAGE PAUL ORNANS 17
5 51 ORVELIN Julien CHAMBERY 16
6 48 MANDIL Faustin SEYSSINET 15
7 47 KOCHERT Guillaume HAGUENAU 14
8 46 BECQUET Alexis AUBAGNE 13
9 55 DELORME Cyril LYON 12
10 44 DECAS Damien MONTMEYRA 11
11 53 AUTUNES Matthieu SEYSSINET 10
12 54 FAORO Joris SEYSSINET 9
13 49 SERRE Quentin MONTMEYRA 8
14 45 COGNE Simon CHAMBERY 7
15 52 PHILIP Alexandre SEYSSINET 6

.

#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
ClNo Nom du Coureur Equipe Points
1 43 PIAT Alexandre SAINT AMA 63
2 41 FOUACHE Kevin CHAMBERY 60
3 50 SAGE PAUL ORNANS 56
4 42 IFFRIG Jean-Chrysosto LAUTERBOU 52
5 51 ORVELIN Julien CHAMBERY 48
6 48 MANDIL Faustin SEYSSINET 47
7 44 DECAS Damien MONTMEYRA 40
8 55 DELORME Cyril LYON 36
9 47 KOCHERT Guillaume HAGUENAU 34
10 45 COGNE Simon CHAMBERY 34
11 46 BECQUET Alexis AUBAGNE 33
12 54 FAORO Joris SEYSSINET 33
13 53 AUTUNES Matthieu SEYSSINET 26
14 52 PHILIP Alexandre SEYSSINET 21
15 49 SERRE Quentin MONTMEYRA 8

President du jury :

.

.