|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | |
| 1 | 77 | BERTHON Laurie | RHONE ALP | 25 | |
| 2 | 70 | GAGGIO Christelle | MEYZIEU | 20 | |
| 3 | 78 | MONTAUBAN Olivia | GUADELOUP | 18 | |
| 4 | 62 | AVARELLO Pauline | SEYSSINET | 17 | |
| 5 | 76 | COADOU Paphaelle | BREST | 16 | |
| 6 | 64 | MUFFAT Alexia | CHAMBERY | 15 | |
| 7 | 73 | SALGADO Amandine | CHARVIEU | 14 | |
| 8 | 65 | FOUACHE Lena | CHAMBERY | 13 | |
| 9 | 63 | RIGAUD Mathilde | SEYSSINET | 12 | |
| 10 | 67 | ASATHAL Capucine | SEYSSINET | 11 | |
| 11 | 66 | CAMPENET Fanny | BOURG LES | 10 | |
| 12 | 61 | BAUDACCI Magali | SAINT ANT | 9 | |
| 13 | 72 | CARISEY Cyrielle | ST MARTIN | 8 | |
| 14 | 68 | MEKRAZ Clarisse | BOURG LES | 7 | |
| 15 | 71 | MICHELINI Linda | MEYZIEU | 6 | |
.
#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | |
| 1 | 77 | BERTHON Laurie | RHONE ALP | 70 | |
| 2 | 62 | AVARELLO Pauline | SEYSSINET | 60 | |
| 3 | 70 | GAGGIO Christelle | MEYZIEU | 49 | |
| 4 | 76 | COADOU Paphaelle | BREST | 49 | |
| 5 | 64 | MUFFAT Alexia | CHAMBERY | 46 | |
| 6 | 78 | MONTAUBAN Olivia | GUADELOUP | 45 | |
| 7 | 73 | SALGADO Amandine | CHARVIEU | 45 | |
| 8 | 63 | RIGAUD Mathilde | SEYSSINET | 40 | |
| 9 | 65 | FOUACHE Lena | CHAMBERY | 36 | |
| 10 | 66 | CAMPENET Fanny | BOURG LES | 34 | |
| 11 | 67 | ASATHAL Capucine | SEYSSINET | 33 | |
| 12 | 61 | BAUDACCI Magali | SAINT ANT | 30 | |
| 13 | 72 | CARISEY Cyrielle | ST MARTIN | 24 | |
| 14 | 68 | MEKRAZ Clarisse | BOURG LES | 22 | |
| 15 | 71 | MICHELINI Linda | MEYZIEU | 20 | |
President du jury :
.
.