|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Tours | Pts | Gnl |
| 1 | 62 | MUFFAT Alexia | CC Chambe | 0 | 10 | 25 |
| 2 | 66 | FOUACHE Lena | CC Chambe | 0 | 7 | 20 |
| 3 | 71 | MONTUSCLAT Flavie | CC Chambe | 0 | 5 | 18 |
| 4 | 72 | DENDAUW Laurene | P Madelei | 0 | 3 | 17 |
| 5 | 67 | NAVARRO Marine | VS Narbon | 0 | 0 | 16 |
| 6 | 69 | MICHELINI Linda | Seyssinet | 0 | -17 | 15 |
| 7 | 70 | CAMPENET Fanny | Bourg Les | 0 | -20 | 14 |
| 8 | 68 | BRUGERE Mailys | US Montau | 0 | -20 | 13 |
| 9 | 73 | BOUVELLE Laura | UC Voiron | 0 | -35 | 12 |
| 10 | 63 | PACCALET Rebecca | Charvieu | 0 | -40 | 11 |
.
#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | ||
| 1 | 69 | MICHELINI Linda | Seyssinet | 65 | ||
| 2 | 62 | MUFFAT Alexia | CC Chambe | 61 | ||
| 3 | 66 | FOUACHE Lena | CC Chambe | 57 | ||
| 4 | 72 | DENDAUW Laurene | P Madelei | 53 | ||
| 5 | 71 | MONTUSCLAT Flavie | CC Chambe | 46 | ||
| 6 | 67 | NAVARRO Marine | VS Narbon | 44 | ||
| 7 | 70 | CAMPENET Fanny | Bourg Les | 44 | ||
| 8 | 68 | BRUGERE Mailys | US Montau | 41 | ||
| 9 | 63 | PACCALET Rebecca | Charvieu | 37 | ||
| 10 | 73 | BOUVELLE Laura | UC Voiron | 35 | ||
| 11 | 65 | CARETTI Fanny | CC Haut D | 0 | ||
President du jury :
.
.