|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | |
| 1 | 6 | BONAFOS Thomas | 7 | ||
| 2 | 1 | JOLLET Thierry | 5 | ||
| 3 | 4 | BOIRON Ghislain | 4 | ||
| 4 | 5 | CLAIR Cedric | 3 | ||
| 5 | 2 | CONORD Charlie | 2 | ||
| 6 | 3 | LAFARGUE Quentin | 1 | ||
.
#CLASSEMENT GENERAL FINAL A L'ISSUE DE L'ETAPE 3
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | |
| 1 | 1 | JOLLET Thierry | 14 | ||
| 2 | 2 | CONORD Charlie | 14 | ||
| 3 | 6 | BONAFOS Thomas | 13 | ||
| 4 | 4 | BOIRON Ghislain | 10 | ||
| 5 | 5 | CLAIR Cedric | 8 | ||
| 6 | 3 | LAFARGUE Quentin | 7 | ||
President du jury :
.
.