|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | |
| 1 | 22 | PIJOURLET JULES | SEYSSINET | 25 | |
| 2 | 35 | CARISEY CLEMENT | ST MARTIN | 20 | |
| 3 | 27 | JANIN POTIRON PIERRE | CHAMBERY | 18 | |
| 4 | 23 | SCHILT JEREMY | STE CROIX | 17 | |
| 5 | 31 | CLET SULLIVAN | SEYSSINET | 16 | |
| 6 | 21 | VERNAY FLORIAN | LYON | 15 | |
| 7 | 33 | CHARLES THIBAULT | SEYSSINET | 14 | |
| 8 | 26 | TRIOLLET ALEXIS | LA LECHER | 13 | |
| 9 | 34 | BAYO AURELIEN | BESANCON | 12 | |
| 10 | 28 | DUFOUR LOIC | Seyssinet | 11 | |
| 11 | 29 | RUFFINENGO BASTIEN | SEYSSINET | 10 | |
| 12 | 25 | MAIRE SEBASTIEN | LA MOTTE | 9 | |
| 13 | 32 | COURT SEBASTIEN | VITROLLES | 8 | |
| 14 | 24 | BAUMANN LOIC | BESANCON | 7 | |
| 15 | 30 | LEPRETRE CLEMENT | CHAMBERY | 6 | |
| 16 | 36 | BESCOND JEREMY | SEYSSINET | 5 | |
.
#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | |
| 1 | 22 | PIJOURLET JULES | SEYSSINET | 70 | |
| 2 | 21 | VERNAY FLORIAN | LYON | 60 | |
| 3 | 23 | SCHILT JEREMY | STE CROIX | 51 | |
| 4 | 27 | JANIN POTIRON PIERRE | CHAMBERY | 42 | |
| 5 | 35 | CARISEY CLEMENT | ST MARTIN | 41 | |
| 6 | 29 | RUFFINENGO BASTIEN | SEYSSINET | 39 | |
| 7 | 28 | DUFOUR LOIC | Seyssinet | 36 | |
| 8 | 25 | MAIRE SEBASTIEN | LA MOTTE | 36 | |
| 9 | 24 | BAUMANN LOIC | BESANCON | 36 | |
| 10 | 34 | BAYO AURELIEN | BESANCON | 35 | |
| 11 | 31 | CLET SULLIVAN | SEYSSINET | 34 | |
| 12 | 26 | TRIOLLET ALEXIS | LA LECHER | 34 | |
| 13 | 32 | COURT SEBASTIEN | VITROLLES | 33 | |
| 14 | 30 | LEPRETRE CLEMENT | CHAMBERY | 28 | |
| 15 | 33 | CHARLES THIBAULT | SEYSSINET | 26 | |
| 16 | 36 | BESCOND JEREMY | SEYSSINET | 17 | |
President du jury :
.
.