|
| Cl | No | Numero Rouge / Numero Noir | Equipe | Tours | Pts | Gnl |
| 1 | 3 | AESCHBACH Alexan/DEFAUW Dimitri | BEL/SUI | 0 | 15 | |
| 2 | 2 | MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex | DANEMARK | 0 | 10 | |
| 3 | 4 | NEUVILLE Jerome /VILLA Marco | ITA/FRA | 0 | 8 | |
| 4 | 1 | KANKOVSKY Alois /LAZAR Pert | TCHEQUIE | 0 | 6 | |
| 5 | 5 | SCHETS Steve /DENEEF Steven | BELGIQUE | 0 | 4 | |
| 6 | 9 | MOUCHEL Jonathan/IVARS Sebastien | FRANCE | 1 | 2 | |
| 7 | 7 | ZABKA Josef /KADLEC Milan | CZE/SVK | 1 | 0 | |
| 8 | 8 | CICCONE Angelo /MASOTTI Fabio | ITALIE | 1 | 0 | |
| 9 | 6 | GRASMANN Christi/DORICH Gerd | ALLEMAGNE | 1 | 0 | |
| 10 | 11 | PERICHON Pierre-/LAMOISSON Morgan | FRANCE | 2 | 0 | |
.
#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
| Cl | No | Numero Rouge / Numero Noir | Equipe | Tours | Pts | |
| 1 | 3 | AESCHBACH Alexan/DEFAUW Dimitri | BEL/SUI | 0 | 284 | |
| 2 | 2 | MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex | DANEMARK | 0 | 284 | |
| 3 | 4 | NEUVILLE Jerome /VILLA Marco | ITA/FRA | 0 | 255 | |
| 4 | 1 | KANKOVSKY Alois /LAZAR Pert | TCHEQUIE | 2 | 190 | |
| 5 | 5 | SCHETS Steve /DENEEF Steven | BELGIQUE | 5 | 198 | |
| 6 | 8 | CICCONE Angelo /MASOTTI Fabio | ITALIE | 5 | 164 | |
| 7 | 7 | ZABKA Josef /KADLEC Milan | CZE/SVK | 6 | 135 | |
| 8 | 6 | GRASMANN Christi/DORICH Gerd | ALLEMAGNE | 8 | 93 | |
| 9 | 9 | MOUCHEL Jonathan/IVARS Sebastien | FRANCE | 14 | 52 | |
| 10 | 11 | PERICHON Pierre-/LAMOISSON Morgan | FRANCE | 19 | 30 | |
President du jury :
.
.