|
| Cl | No | Numero Rouge / Numero Noir | Equipe | Tours | Pts | Gnl |
| 1 | 2 | MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex | DANEMARK | 0 | 13 | 15 |
| 2 | 3 | AESCHBACH Alexan/DEFAUW Dimitri | BEL/SUI | 0 | 10 | 10 |
| 3 | 1 | KANKOVSKY Alois /LAZAR Pert | TCHEQUIE | 0 | 9 | 8 |
| 4 | 4 | NEUVILLE Jerome /VILLA Marco | ITA/FRA | 0 | 7 | 6 |
| 5 | 8 | CICCONE Angelo /MASOTTI Fabio | ITALIE | 1 | 2 | 4 |
| 6 | 7 | ZABKA Josef /KADLEC Milan | CZE/SVK | 1 | 2 | |
| 7 | 6 | GRASMANN Christi/DORICH Gerd | ALLEMAGNE | 1 | 0 | |
| 8 | 5 | SCHETS Steve /DENEEF Steven | BELGIQUE | 2 | 3 | 0 |
| 9 | 11 | PERICHON Pierre-/LAMOISSON Morgan | FRANCE | 2 | 0 | |
| 10 | 9 | MOUCHEL Jonathan/IVARS Sebastien | FRANCE | 3 | 0 | |
Moyenne : 53.268 Kmh
.
#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
| Cl | No | Numero Rouge / Numero Noir | Equipe | Tours | Pts | |
| 1 | 2 | MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex | DANEMARK | 0 | 274 | |
| 2 | 3 | AESCHBACH Alexan/DEFAUW Dimitri | BEL/SUI | 0 | 269 | |
| 3 | 4 | NEUVILLE Jerome /VILLA Marco | ITA/FRA | 0 | 247 | |
| 4 | 1 | KANKOVSKY Alois /LAZAR Pert | TCHEQUIE | 2 | 184 | |
| 5 | 8 | CICCONE Angelo /MASOTTI Fabio | ITALIE | 4 | 164 | |
| 6 | 5 | SCHETS Steve /DENEEF Steven | BELGIQUE | 5 | 194 | |
| 7 | 7 | ZABKA Josef /KADLEC Milan | CZE/SVK | 5 | 135 | |
| 8 | 6 | GRASMANN Christi/DORICH Gerd | ALLEMAGNE | 7 | 93 | |
| 9 | 9 | MOUCHEL Jonathan/IVARS Sebastien | FRANCE | 13 | 50 | |
| 10 | 11 | PERICHON Pierre-/LAMOISSON Morgan | FRANCE | 17 | 30 | |
President du jury :
.
.