|
| Cl | No | Numero Rouge / Numero Noir | Equipe | Points | Gnl | |
| 1 | 4 | NEUVILLE Jerome /VILLA Marco | ITA/FRA | 11 | 11 | |
| 2 | 5 | SCHETS Steve /DENEEF Steven | BELGIQUE | 11 | 11 | |
| 3 | 1 | KANKOVSKY Alois /LAZAR Pert | TCHEQUIE | 8 | 8 | |
| 4 | 2 | MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex | DANEMARK | 7 | 7 | |
| 5 | 7 | ZABKA Josef /KADLEC Milan | CZE/SVK | 7 | 7 | |
| 6 | 8 | CICCONE Angelo /MASOTTI Fabio | ITALIE | 7 | 7 | |
| 7 | 3 | AESCHBACH Alexan/DEFAUW Dimitri | BEL/SUI | 5 | 5 | |
| 8 | 11 | PERICHON Pierre-/LAMOISSON Morgan | FRANCE | 5 | 5 | |
| 9 | 6 | GRASMANN Christi/DORICH Gerd | ALLEMAGNE | 3 | 3 | |
| 10 | 9 | MOUCHEL Jonathan/IVARS Sebastien | FRANCE | 2 | 2 | |
.
#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
| Cl | No | Numero Rouge / Numero Noir | Equipe | Tours | Pts | |
| 1 | 3 | AESCHBACH Alexan/DEFAUW Dimitri | BEL/SUI | 0 | 249 | |
| 2 | 2 | MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex | DANEMARK | 0 | 246 | |
| 3 | 4 | NEUVILLE Jerome /VILLA Marco | ITA/FRA | 0 | 234 | |
| 4 | 1 | KANKOVSKY Alois /LAZAR Pert | TCHEQUIE | 2 | 167 | |
| 5 | 5 | SCHETS Steve /DENEEF Steven | BELGIQUE | 3 | 191 | |
| 6 | 8 | CICCONE Angelo /MASOTTI Fabio | ITALIE | 3 | 158 | |
| 7 | 7 | ZABKA Josef /KADLEC Milan | CZE/SVK | 4 | 133 | |
| 8 | 6 | GRASMANN Christi/DORICH Gerd | ALLEMAGNE | 6 | 93 | |
| 9 | 9 | MOUCHEL Jonathan/IVARS Sebastien | FRANCE | 10 | 50 | |
| 10 | 11 | PERICHON Pierre-/LAMOISSON Morgan | FRANCE | 15 | 30 | |
President du jury :
.
.