|
| Cl | No | Numero Rouge / Numero Noir | Equipe | Points | Gnl | |
| 1 | 6 | GRASMANN Christi/DORICH Gerd | ALLEMAGNE | 15 | ||
| 2 | 7 | ZABKA Josef /KADLEC Milan | CZE/SVK | 10 | ||
| 3 | 3 | AESCHBACH Alexan/DEFAUW Dimitri | BEL/SUI | 8 | ||
| 4 | 2 | MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex | DANEMARK | 6 | ||
| 5 | 11 | PERICHON Pierre-/LAMOISSON Morgan | FRANCE | 4 | ||
| 6 | 5 | SCHETS Steve /DENEEF Steven | BELGIQUE | 2 | ||
| 7 | 9 | MOUCHEL Jonathan/IVARS Sebastien | FRANCE | 0 | ||
| 8 | 8 | CICCONE Angelo /MASOTTI Fabio | ITALIE | 0 | ||
| 9 | 4 | NEUVILLE Jerome /VILLA Marco | ITA/FRA | 0 | ||
| 10 | 1 | KANKOVSKY Alois /LAZAR Pert | TCHEQUIE | 0 | ||
.
#CLASSEMENT GENERAL A L'ISSUE DE L'ETAPE 4
| Cl | No | Numero Rouge / Numero Noir | Equipe | Tours | Pts | |
| 1 | 3 | AESCHBACH Alexan/DEFAUW Dimitri | BEL/SUI | 0 | 244 | |
| 2 | 2 | MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex | DANEMARK | 0 | 239 | |
| 3 | 4 | NEUVILLE Jerome /VILLA Marco | ITA/FRA | 0 | 223 | |
| 4 | 1 | KANKOVSKY Alois /LAZAR Pert | TCHEQUIE | 2 | 159 | |
| 5 | 5 | SCHETS Steve /DENEEF Steven | BELGIQUE | 3 | 180 | |
| 6 | 8 | CICCONE Angelo /MASOTTI Fabio | ITALIE | 3 | 151 | |
| 7 | 7 | ZABKA Josef /KADLEC Milan | CZE/SVK | 4 | 126 | |
| 8 | 6 | GRASMANN Christi/DORICH Gerd | ALLEMAGNE | 6 | 90 | |
| 9 | 9 | MOUCHEL Jonathan/IVARS Sebastien | FRANCE | 10 | 48 | |
| 10 | 11 | PERICHON Pierre-/LAMOISSON Morgan | FRANCE | 15 | 25 | |
| 11 | 10 | BRISSE VIvien /LAMIRAUD Francoi | FRANCE | 16 | 35 | |
President du jury :
.
.