|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | Gnl | |
| 1 | 8 | BOUET Maxime | 10 | |||
| 2 | 2 | DONADIO Sebastian | 6 | |||
| 3 | 7 | MASOTTI Fabio | 5 | |||
| 4 | 4 | MADSEN Jens Erik | 4 | |||
| 5 | 11 | TURGOT Sebastien | 3 | |||
| 6 | 1 | MORKOV Michael | 2 | |||
| 7 | 10 | MULLER Andreas | 0 | |||
| 8 | 3 | AESCHBACH Alexander | 0 | |||
| 9 | 6 | DEFAUW Dimitri | 0 | |||
| 10 | 5 | KLUGE Roger | 0 | |||
| 11 | 9 | SCHETS Steve | 0 | |||
.
#CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
| Cl | No | Numero Rouge / Numero Noir | Equipe | Tours | Pts | |
| 1 | 5 | KLUGE Roger /POLLACK Olaf | 0 | 165 | ||
| 2 | 2 | DONADIO Sebastia/PEREZ Walter | 1 | 199 | ||
| 3 | 1 | MORKOV Michael /RASMUSSEN Alex | 1 | 189 | ||
| 4 | 3 | AESCHBACH Alexan/NEUVILLE Jerome | 1 | 175 | ||
| 5 | 6 | DEFAUW Dimitri /DENEEF Steven | 2 | 168 | ||
| 6 | 4 | MADSEN Jens Erik/JORGENSEN Casper | 2 | 150 | ||
| 7 | 7 | MASOTTI Fabio /CICCONE Angelo | 5 | 121 | ||
| 8 | 8 | BOUET Maxime /MOUCHEL Jonathan | 8 | 92 | ||
| 9 | 9 | SCHETS Steve /IVARS Sebastien | 11 | 53 | ||
| 10 | 11 | TURGOT Sebastien/GAUDIN Damien | 14 | 97 | ||
| 11 | 10 | MULLER Andreas /IVARS Florent | 18 | 21 | ||
President du jury :
.
.