MINIMES - SCRATCH Cmq:2

ClNo Nom du Coureur Equipe PointsGnl
1 1 COPPONI Thomas VC ST Ant 25
2 9 PANONT Francois EC Clermo 20
3 3 TAILLARD Adill AC Besanc 18
4 8 RUFFINENGO Julien St Martin 17
5 4 CHAPPE Maxime C Seyssin 16
6 7 EYCHENNE Joffrey Alby 15
7 10 TROLLIET Lucas La Lecher 14
8 5 PETITPAS Corentin Baroudeur 13
9 6 UVIETTA Antonin St Martin 12
10 12 PIJOURLET Louis Seyssinet 11
11 11 RONAT Flavienn AS Fontai 10

.

#CLASSEMENT GENERAL FINAL A L'ISSUE DE L'ETAPE 1
ClNo Nom du Coureur Equipe Points
1 1 COPPONI Thomas VC ST Ant 50
2 4 CHAPPE Maxime C Seyssin 36
3 3 TAILLARD Adill AC Besanc 35
4 8 RUFFINENGO Julien St Martin 33
5 9 PANONT Francois EC Clermo 30
6 12 PIJOURLET Louis Seyssinet 29
7 10 TROLLIET Lucas La Lecher 28
8 5 PETITPAS Corentin Baroudeur 28
9 7 EYCHENNE Joffrey Alby 27
10 6 UVIETTA Antonin St Martin 25
11 11 RONAT Flavienn AS Fontai 21
12 2 ABADIE Gauthier V. VANNES 0

President du jury :

.

.