MINIMES - SCRATCH Cmq:2

ClNo Nom du Coureur Equipe Points
1 3 PYLLIOEN FLORIAN CHAMBERY 25
2 2 IFFRIG JEAN SAMUEL LAUTERBOU 20
3 7 MALDONADO KEVIN VITROLLES 18
4 4 CHARLE QUENTIN SEYSSINET 17
5 1 MICHEL ROMAIN Lyon 16
6 6 MALMOUSTIER FABRICE JARRIE 15
7 8 GONZALES GUILLAUME SAINT ANT 14
8 14 PARISET PIERRE BESANCON 13
9 11 CAVALIER CEDRIC Chambery 12
10 12 BOUVET THOMAS LA MOTTE 11
11 9 DE THIERSANT HUGO SEYSSINET 10
12 15 CAPDEPON THOMAS JARRIE 9
13 18 MOLEINS BENJAMIN LA MOTTE 8
14 16 PACCALET ALEXANDRE CHARVIEU 7
15 13 GODMER PIERRE GRENOBLE 6
16 5 GUATHIER GUILLAUME BESANCON 5
17 19 MASURE LOIC PONTCHARR 4
18 17 CARLADOUS KEVIN Seyssinet 3
19 10 DI LELLA DAVID CHARVIEU 2

.

#CLASSEMENT GENERAL FINAL A L'ISSUE DE L'ETAPE 1
ClNo Nom du Coureur Equipe Points
1 7 MALDONADO KEVIN VITROLLES 43
2 3 PYLLIOEN FLORIAN CHAMBERY 40
3 4 CHARLE QUENTIN SEYSSINET 37
4 2 IFFRIG JEAN SAMUEL LAUTERBOU 36
5 1 MICHEL ROMAIN Lyon 33
6 8 GONZALES GUILLAUME SAINT ANT 28
7 15 CAPDEPON THOMAS JARRIE 27
8 6 MALMOUSTIER FABRICE JARRIE 25
9 11 CAVALIER CEDRIC Chambery 23
10 12 BOUVET THOMAS LA MOTTE 19
11 5 GUATHIER GUILLAUME BESANCON 18
12 14 PARISET PIERRE BESANCON 17
13 9 DE THIERSANT HUGO SEYSSINET 17
14 16 PACCALET ALEXANDRE CHARVIEU 16
15 17 CARLADOUS KEVIN Seyssinet 15
16 18 MOLEINS BENJAMIN LA MOTTE 11
17 19 MASURE LOIC PONTCHARR 10
18 13 GODMER PIERRE GRENOBLE 8
19 10 DI LELLA DAVID CHARVIEU 7
20 20 BENCETTI VINCENT BESANCON 0

President du jury :

.

.