|
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | |
| 1 | 6 | HENRIETTE Didier | FRANCE | 9 | |
| 2 | 2 | BAUGE Gregory | FRANCE | 7 | |
| 3 | 4 | BOURGAIN Mickael | FRANCE | 5 | |
| 4 | 7 | D'ALMEIDA Mickael | FRANCE | 4 | |
| 5 | 1 | TOURNANT Arnaud | FRANCE | 3 | |
| 6 | 3 | SIREAU Kevin | FRANCE | 2 | |
| 7 | 5 | PERVIS Francois | FRANCE | 1 | |
.
#CLASSEMENT GENERAL FINAL A L'ISSUE DE L'ETAPE 2
| Cl | No | Nom du Coureur | Equipe | Points | |
| 1 | 2 | BAUGE Gregory | FRANCE | 16 | |
| 2 | 6 | HENRIETTE Didier | FRANCE | 11 | |
| 3 | 1 | TOURNANT Arnaud | FRANCE | 10 | |
| 4 | 7 | D'ALMEIDA Mickael | FRANCE | 7 | |
| 5 | 4 | BOURGAIN Mickael | FRANCE | 6 | |
| 6 | 3 | SIREAU Kevin | FRANCE | 6 | |
| 7 | 5 | PERVIS Francois | FRANCE | 6 | |
President du jury :
.
Avertissements :
.
Tournant Arnaud pour avoir quitté sa ligne pendant le sprint final (pt1) dans la 1ere serie
Bourgain Mickael pour s'etre rabattu vers l'interieur alors que son concurrent s'y trouvait déja (pt9) pt Finale
.